第十八屆CCFE中國(guó)連鎖加盟博覽會(huì)(2024-北京站),由中國(guó)加盟網(wǎng)、生意貓APP主辦,由指導(dǎo)機(jī)構(gòu):中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2024/11/9至2024/11/11在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦,展廳面積為11000平方米.
| 第十八屆CCFE中國(guó)連鎖加盟博覽會(huì)(2024-北京站) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||
| 第十七屆CCFE中國(guó)連鎖加盟博覽會(huì)(2023-北京站) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||
| CAE第十六屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十五屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十四屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十三屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
| CAE第十二屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2380 國(guó)內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國(guó)外特裝:238 標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20% |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十一屆中國(guó)國(guó)際加盟展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2380 國(guó)內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國(guó)外特裝:238 |
||||||||||||||||||||||
| CAE第十屆中國(guó)國(guó)際品牌加盟投資博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8150平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2380美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1480元/㎡ 國(guó)外特裝:238美元/平米 標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20% |
||||||||||||||||||||||
| CAE第九屆中國(guó)國(guó)際品牌加盟投資博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第八屆中國(guó)國(guó)際品牌加盟投資博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 90家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| CAE第七屆中國(guó)國(guó)際品牌加盟投資博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2280美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1280元/㎡ 國(guó)外特裝:228美元/㎡ 國(guó)內(nèi)展商
光地價(jià)格1280元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位12800元/個(gè)
國(guó)際展商
光地價(jià)格USD228/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位USD2280/個(gè)
展位說(shuō)明:
標(biāo)展拐角處費(fèi)用增加20%。
特裝展位
由主辦方提供光地場(chǎng)地,不負(fù)責(zé)提供展架、地毯及其他有關(guān)設(shè)施,展位的裝修搭建均由參展企業(yè)自行負(fù)責(zé),如需提供有關(guān)設(shè)施,請(qǐng)?zhí)崆芭c展會(huì)主場(chǎng)搭建進(jìn)行聯(lián)系,有關(guān)設(shè)施和服務(wù)均需收取相應(yīng)的費(fèi)用。
標(biāo)展展位說(shuō)明 由主辦方提供的標(biāo)準(zhǔn)展位面積為9平米,包括:中英文門(mén)楣、兩面或三面展板、展區(qū)內(nèi)地毯、咨詢(xún)臺(tái)一張、座椅兩把、一個(gè)5A/220V電源插座、兩盞射燈。 |
||||||||||||||||||||||
|
第18屆中國(guó)連鎖加盟博覽會(huì)(2024·being站)展位價(jià)格 |
|||||
|
國(guó)內(nèi)展商 |
光地價(jià)格 |
1680元/㎡ |
國(guó)際展商 |
光地價(jià)格 |
USD247/㎡ |
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
16800元/個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
USD2470/個(gè) |
||
|
展位說(shuō)明: 1.標(biāo)展展位雙開(kāi)面費(fèi)用增加20% |
|||||