2024第二十一屆中國國際粉體加工、散料輸送展覽會(上海粉體展 IPB),由中國顆粒學(xué)會主辦,本展會于2024/7/17至2024/7/19在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為17000平方米.
2025第二十二屆中國國際粉體加工、散料輸送展覽會(上海粉體展 IPB) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 光地(18平米起訂)A區(qū) 1,900元/平米、B區(qū) 1,400元/平米
標(biāo)攤(12平米起訂)A區(qū) 2,250元/平米、B區(qū) 1,700元/平米 |
||||||||||||
2024第二十一屆中國國際粉體加工、散料輸送展覽會(上海粉體展 IPB) | |||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2023第二十屆中國國際粉體加工、散料輸送展覽會(上海粉體展 IPB) | |||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12900元/個 國內(nèi)特裝:1290元/㎡ |
||||||||||||
2021第十九屆國際粉體加工、散料輸送展覽會(上海粉體展 IPB) | |||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2020第十八屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 101家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2019第十七屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 171家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:2100元/個 |
||||||||||||
2018第十六屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:2100元/個 國內(nèi)特裝:1700元/㎡ 標(biāo)攤12平起租 |
||||||||||||
2007第十五屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
面積 | 12000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:2100元/個 國內(nèi)特裝:1700元/㎡ 標(biāo)攤12平米起
A區(qū):2100元/平米
B區(qū):1400元/平米
光地36平米起
A區(qū):1700元/平米
B區(qū):1100元/平米 |
||||||||||||
2016第十四屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
面積 | 7000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 124家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:2000元/㎡元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ A區(qū)
標(biāo)攤:2000元/平米
光地:1600元/平米
B區(qū)
標(biāo)攤:1300元/平米
光地:1000元/平米 |
||||||||||||
2015第十三屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
面積 | 7000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 141家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:24000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ (標(biāo)準展位12㎡起租,光地36㎡起租)
標(biāo)準展位
A區(qū):RMB 2000/m²
B區(qū):RMB 1300/m²
光地
A區(qū):RMB 1600/m²
B區(qū):RMB 1000/m²
兩面開口+5% 三面開口+10% 四面開口+15% |
||||||||||||
2014第十二屆國際粉體加工、散料輸送展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||
面積 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 142家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:24000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 標(biāo)準展位(12平米起租) A區(qū)2000元/平米
B區(qū)1200元/平米
光地展位(36平米起租)
A區(qū)1600元/平米
B區(qū)1000元/平米
|
||||||||||||
2013第十一屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
面積 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 149家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2012第十屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
面積 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 145家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 標(biāo)準展位 A區(qū):1930元/㎡,B區(qū):1100元/㎡ 光地 A區(qū):1550元/㎡,B區(qū):880元/㎡ |
||||||||||||
2011第九屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
面積 | 5406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 140家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | A區(qū) 光地 1480/平方米 標(biāo)準展臺 1930/平方米 B區(qū) 光地 840/平方米 標(biāo)準展臺 1100/平方米 |
||||||||||||
2010第八屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議、2010中國醫(yī)藥原料藥、中間體及包裝設(shè)備材料展覽會(上海)家庭醫(yī)用設(shè)備器械展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 5000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 145家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2009第七屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 4500平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 124家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | 請來電咨詢! |
||||||||||||
2008第六屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 144家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||
2008第六屆國際粉體工業(yè)/散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||
2007第五屆國際粉體工業(yè)、散裝技術(shù)展覽會暨會議 | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 4300平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 188家 查看詳細 | ||||||||||||
參展費用 | A區(qū) 12平米 3000 美 金 15平米 3750 美 金 18平米 4500 美 金 B區(qū) 12平米 10000人民幣 15平米 12500人民幣 18平米 15000 人民幣 C區(qū) 9 平米 6500 人民幣 12平米 8600 人民幣 15平米 10800 人民幣 1、兩面開口加收5%,三面開口加收10%,四面開口加收15%。 2、基本配置(9m2,12m2,15m2):一張信息桌,二把折椅,一塊中英文楣板,二個射燈,一個220V電源插座(含電費),展位內(nèi)滿鋪地毯。 二、光地展臺(36平米起租) A區(qū) 200美金/平米 B區(qū) 800人民幣/平米 1、光地展位無任何配置,特裝展臺裝修需向WES申請電源及支付光地管理費用; 2、上述費用包括如下服務(wù)內(nèi)容:經(jīng)銷商及用戶的邀請、組織;在會刊內(nèi)刊登企業(yè)簡介;展場清潔、保安;報刊、雜志廣告宣傳等。此外,主辦單位將協(xié)助安排展品運輸、代訂住宿酒店、展具租賃等(詳見參展手冊)。 |