申請(qǐng)參展
2024第20屆國際現(xiàn)代工廠/過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì)(FA/PA 2024)
*
*
*
*
參展商 參觀者
2024第20屆國際現(xiàn)代工廠/過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì)(FA/PA 2024),由中國機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì) 機(jī)械工業(yè)信息研究院主辦,本展會(huì)于2024/6/13至2024/6/15在北京亦創(chuàng)國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2024第20屆國際現(xiàn)代工廠/過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì)(FA/PA 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)展位費(fèi)
(二)會(huì)刊廣告費(fèi)
(三)論壇講座費(fèi)
(四)其他宣傳費(fèi)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十六屆北京國際工業(yè)自動(dòng)化展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 135家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十五屆國際現(xiàn)代工廠過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 120家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:12000元 標(biāo)攤價(jià)格:8000元 外商特裝價(jià)格:300美元/平米(最小18平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十四屆國際現(xiàn)代工廠、過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展 2010北京國際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)專題展 2010中國國際物料搬運(yùn)與物流技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 331家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十三屆國際現(xiàn)代工廠/過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 151家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 場(chǎng)地費(fèi)用 A.凈展面積(最小18M2) 300 USD/M2 B.標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 展臺(tái)面積(M2) 3*3 2*6 人民幣(¥) 8000 12000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十二屆國際現(xiàn)代工廠/過程自動(dòng)化技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 141家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 一、場(chǎng)地費(fèi)用/Exhibition Fee 1.凈展面積/Net exhibition space (最小18M2/Minimum 18 M2) 260 USD / M2 2.標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)/Standard Booth (參考價(jià)位) 展臺(tái)面積 (M2) 3×3 2×3 2×6 人民幣(¥) 6000 4000 8000 ﹡注:標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)含三面展墻、楣板、一桌兩椅、220V5A電源、兩盞照明燈及地毯/Standard Booth Including three-side walls, Fascia board, one , two chairs, 220V5A power supply with socket, two illuminant lamps and carpet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位類型 |
標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米) |
室內(nèi)光地(36平米以上) |
|
A館 |
18000元/個(gè) |
1800元/平米 |
|
B館 |
16000元/個(gè) |
1600元/平米 |
|
備注 |
包含:一張洽談桌、兩把椅子、三面圍板、門楣、射燈、地毯、220V電源插座一個(gè)。雙開口展位加收10%。 |
光地不含任何展架及設(shè)施,參展商可自行安排搭建商或者委托主辦單位推薦搭建公司,需按規(guī)定向展館交納施工管理費(fèi)用。 |
|
會(huì)員折扣價(jià) |
1.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)會(huì)員單位:9折優(yōu)惠;2.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)理事單位:8.5折優(yōu)惠。 |
|
|
廣告類型 |
封面 |
封二 |
封三 |
封底 |
彩色內(nèi)頁 |
|
價(jià) 格 |
28000元 |
18000元 |
16000元 |
26000元 |
8000元 |
|
會(huì)員折扣價(jià) |
1.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)會(huì)員單位:9折優(yōu)惠;2.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)理事單位:8.5折優(yōu)惠。 3.預(yù)計(jì)發(fā)行量1萬冊(cè),參展商每家1-3冊(cè),專業(yè)觀眾每人1冊(cè),官方網(wǎng)站提供線上免費(fèi)無限次下載。 |
||||
(三)論壇講座費(fèi)
|
時(shí)段 |
6月13日 |
6月14日 |
|
上午 |
20000元/場(chǎng) |
18000元/場(chǎng) |
|
下午 |
18000元/場(chǎng) |
15000元/場(chǎng) |
|
備注 |
每場(chǎng)時(shí)間為45分鐘,主辦單位提供場(chǎng)地、燈光、講桌、座椅、水、音響、大屏等。申請(qǐng)日期截止到4月30日。 |
|
|
會(huì)員折扣價(jià) |
1.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)會(huì)員單位:9折優(yōu)惠;2.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)理事單位:8.5折優(yōu)惠。 |
|
(四)其他宣傳費(fèi)
|
宣傳類型 |
胸 牌 |
掛 繩 |
手提袋 |
戶外廣告 |
館內(nèi)廣告 |
|
價(jià) 格 |
30000元/展期 |
20000元/展期 |
30000元/展期 |
單議 |
單議 |
|
會(huì)員折扣價(jià) |
1.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)會(huì)員單位:9折優(yōu)惠;2.協(xié)會(huì)總會(huì)及各分會(huì)理事單位:8.5折優(yōu)惠。 3. 戶外廣告 、館內(nèi)廣告尺寸和價(jià)格請(qǐng)與我們單獨(dú)聯(lián)系確認(rèn)。 4. 以上贊助宣傳申請(qǐng)日期截止到4月30日。 |
||||