2025第十三屆東北國際安全防護用品展覽會,由北方工商業(yè)展覽有限公司主辦,本展會于2025/4/24至2025/4/26在沈陽國際展覽中心舉辦,展廳面積為13200平方米.
| 2025第十三屆東北國際安全防護用品展覽會 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 13 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 |
標準展位配置:洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V電源插座一個、中英文企業(yè)楣板一塊。(英文由參展企業(yè)提供)
特裝展位為空地,不含以上基本配備 |
||||||
| 2024第十二屆東北國際安全防護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 |
標準展位配置:洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V電源插座一個、中英文企業(yè)楣板一塊。(英文由參展企業(yè)提供)
特裝展位為空地,不含以上基本配備 |
||||||
| 2018東北國際安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | |
||||||
| 2017東北國際安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 |
||||||
| 2016東北國際安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | |||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 特裝展位36平米起租
特裝展位(光地) 800元/平方米
標準展位 7500元/個 |
||||||
| 2015東北國際安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | |||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 特裝展位(光地):800元/平方米
標準展位:6500-7500元/個(6-9平方米)
非標展位:3000元/3平 |
||||||
| 2014東北國際安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500-7500元/個 國外標攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 特裝展位36平米起租,標準展位3m×3m 、3m×2m、3m×1m 標準展位配置:洽談桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V電源插座一個、中英文企業(yè)楣板一塊。(英文由參展企業(yè)提供) 特裝展位為空地,不含以上基本配備 |
||||||
| 2013年東北(沈陽)國際工業(yè)安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會 | |||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||
| 面積 | 13200平方米 | ||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6500-7500元/個 國外標攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 2013年東北(沈陽)國際工業(yè)安全生產(chǎn)及勞動保護用品展覽會展位費用 國際展商 特裝展位(光地) 300美元/平方米 標準展位 3000美元/個(6-9平方米) 國內(nèi)展商 特裝展位(光地) 800元/平方米 標準展位 6500-7500元/個(6-9平方米) |
||||||
|
特裝光地(36平起租) |
800元/平方米 |
|
標準展位(3m×3m 、3m×2m) |
6500-7500元/個(6-9平方米) |
|
標準展位(3m×1m) |
3000元/3平 |