2024第九屆中國(guó)(寧波)國(guó)際五金機(jī)電博覽會(huì),由義烏市五金家電行業(yè)協(xié)會(huì)、金華聚匯展覽服務(wù)有限公司主辦,由【戰(zhàn)略合作】中國(guó)五金制品交易平臺(tái)、全球采購(gòu)商聯(lián)盟協(xié)辦,本展會(huì)于2024/11/9至2024/11/11在寧波國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為30000平方米.展覽面積:30000 平方米 展位數(shù)量:1500個(gè) 參展企業(yè):約 1200 家 專業(yè)觀眾:30000 人次
| 2026中國(guó)(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì)暨外貿(mào)采購(gòu)與出海發(fā)展高峰論壇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | Ø 展位、空地及贊助:
Ø 大會(huì)會(huì)刊:
Ø 其它廣告項(xiàng)目:
Ø 更詳細(xì)廣告項(xiàng)目見(jiàn)大會(huì)《廣告招商手冊(cè)》。 u 參展程序 Ø 參展單位需與承辦單位簽訂參展合同并簽字蓋章,之后掃描、拍照或郵寄至展會(huì)承辦單位。 Ø 承辦單位將以“簽合同->付款->確認(rèn)”先后順序?yàn)樵瓌t安排展位。 Ø 參展單位將付款憑證發(fā)送至承辦單位,承辦單位將在大會(huì)開(kāi)展前一個(gè)月寄送《參展商手冊(cè)》和《參展確認(rèn)書(shū)》,憑《參展確認(rèn)書(shū)》報(bào)到,領(lǐng)取參展證。 Ø 承辦單位根據(jù)展會(huì)整體效果,保留對(duì)部分展位調(diào)整的權(quán)力。 u 賬號(hào)信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國(guó)(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16840平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | Ø 展位、空地及贊助:
Ø 大會(huì)會(huì)刊:
Ø 其它廣告項(xiàng)目:
Ø 更詳細(xì)廣告項(xiàng)目見(jiàn)大會(huì)《廣告招商手冊(cè)》。 u 參展程序 Ø 參展單位需與承辦單位簽訂參展合同并簽字蓋章,之后掃描、拍照或郵寄至展會(huì)承辦單位。 Ø 承辦單位將以“簽合同->付款->確認(rèn)”先后順序?yàn)樵瓌t安排展位。 Ø 參展單位將付款憑證發(fā)送至承辦單位,承辦單位將在大會(huì)開(kāi)展前一個(gè)月寄送《參展商手冊(cè)》和《參展確認(rèn)書(shū)》,憑《參展確認(rèn)書(shū)》報(bào)到,領(lǐng)取參展證。 Ø 承辦單位根據(jù)展會(huì)整體效果,保留對(duì)部分展位調(diào)整的權(quán)力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第九屆中國(guó)(寧波)國(guó)際五金機(jī)電博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第八屆中國(guó)(寧波)國(guó)際五金機(jī)電博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
1、現(xiàn)場(chǎng)廣告:6×3戶外廣告牌價(jià)格6000元/塊/展期;
2、參展證背面:4000份價(jià)格10000元;
3、采購(gòu)商證背面:10000份價(jià)格20000元。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國(guó)(寧波)國(guó)際五金機(jī)電博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)內(nèi)企業(yè) |
標(biāo)展展位 |
|
(3m×3m=9㎡)設(shè)施配備為:1張咨詢桌、2把折椅、兩只射燈、1個(gè)電源插座(220V/500W)、企業(yè)中英文楣板和三面展板。雙開(kāi)口展位加收800元/個(gè)。 |
|
光地 |
RMB 600元/㎡ |
36㎡起租,不帶任何設(shè)施,由參展商自備或委托設(shè)計(jì)、裝修。施工管理費(fèi)、電費(fèi)由參展商自付。 |
|
|
國(guó)際企業(yè) |
標(biāo)展展位 |
$1500美元/個(gè)(PC) |
(3m×3m=9㎡)設(shè)施配備為:1張咨詢桌、2把折椅、兩只射燈、1個(gè)電源插座(220V/500W)、企業(yè)中英文楣板和三面展板。雙開(kāi)口展位加收120美元/個(gè)。 |
|
光地 |
$150美元/㎡ |
36㎡起租,不帶任何設(shè)施,由參展商自備或委托設(shè)計(jì)、裝修。施工管理費(fèi)、電費(fèi)由參展商自付。 |