2024第二十七屆成都國際汽車展覽會 (CDMS),由成都市人民政府 中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會主辦,本展會于2024/8/30至2024/9/8在中國西部國際博覽城舉辦,展廳面積為180000平方米.
2025第二十八屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2024第二十七屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||
面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2023第二十六屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||
面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 《售票詳情》
注意:展期網(wǎng)絡(luò)電子票售票截止時間:
專業(yè)觀眾日票2023年8月27日16:30截止售票
普通觀眾日票2023年9月3日下午14:00截止售票 |
||||||||||||||||
2022第二十五屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2021第二十四屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2020第二十三屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2019第二十二屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2018第二十一屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 72家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2017第二十屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2016第十九屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2015第十八屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2014第十七屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:18000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 室內(nèi)光地展位:¥1600元/m²(300m²起租) 室外光地展位:¥1200元/m²
標準展位:¥18000元/個(9m²/個) |
||||||||||||||||
2013第十六屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:18000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 室內(nèi)光地展位:¥1600元/m²(300m²起租)
室外光地展位:¥1200元/m²
標準展位:¥18000元/個(9m²/個) |
||||||||||||||||
2012第十五屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:5500元/個 國內(nèi)特裝:650元/㎡ |
||||||||||||||||
2011第十四屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 128家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | 最低4400標攤 光地:480元/平米 |
||||||||||||||||
2010第十三屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||
面積 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||
2009第十二屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||
面積 | 47000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 113家 查看詳細 | ||||||||||||||||
參展費用 | |
各類整車
■ 乘用車(轎車、跑車、SUV、MPV、改裝車、概念車等)
■ 商用車(大中型客車、輕型客車、公交車等)
汽車零部件
■ 發(fā)動機
■ 底盤系統(tǒng)
■ 制動系統(tǒng)
■ 行駛系統(tǒng)
■ 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
■ 車身及零部件系統(tǒng)
■ 排氣系統(tǒng)
■ 輪胎
汽車售后相關(guān)產(chǎn)品
■ 汽車電器
■ 汽車配件
■ 汽車養(yǎng)護設(shè)備及用品
■ 車輛改裝設(shè)備及用品
■ 汽車檢測維修設(shè)備及工具
■ 汽車快修連鎖店、售后服務(wù)連鎖店
■ 噴漆廠設(shè)備
■ 停車場設(shè)備
汽車技術(shù)展示
汽車專業(yè)媒體、俱樂部、協(xié)會和服務(wù)