2024上海國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會,由福建省人民政府 廈門市人民政府主辦,本展會于2024/12/12至2024/12/15在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為25000平方米.
| 2026中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2026中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2025中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 85000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2025中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2024上海國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||
| 2024中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 85000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2024中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2023中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||
| 2023中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||
| 2021中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||
| 2021中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||
| 2020中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:1400 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:140 |
|||||||||||||
| 2019中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||
| 2019中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||
| 2018中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||
| 2018中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(春季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||
| 2017中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||
| 面積 | 63000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國外標攤:1200 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:120 標準展位
國內(nèi)企業(yè):7800元
國外企業(yè):1200美元
空地
國內(nèi)企業(yè):780元/㎡
國外企業(yè):120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2016中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||
| 面積 | 57990平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標準展位
國內(nèi)企業(yè):7800元
國外企業(yè):1200美元
空地
國內(nèi)企業(yè):780元/㎡
國外企業(yè):120美元/㎡
空地展位36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2015中國廈門國際茶產(chǎn)業(yè)(秋季)博覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標準展位(標準展位配置:圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、 兩盞射燈、一個5A/220V電源插座、一個紙簍、中英文楣牌)
國內(nèi)企業(yè):RMB6800/個(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 680/㎡ 36㎡起租 境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2014第五屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||
| 面積 | 6804平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標準展位(標準展位配置:三面圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、兩盞射燈、一個5A/220V電源插座、一個紙簍、中英文楣牌) 國內(nèi)企業(yè):RMB6800/個(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 680/㎡ 36㎡起租
境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租 |
|||||||||||||
| 2013第四屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||
| 面積 | 6804平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國外標攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:580元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 1、標準展位(標準展位配置:三面圍板、一張咨詢桌、兩張展椅、兩盞射燈、一個5A/220V電源插座、一個紙簍、中英文楣牌)
國內(nèi)企業(yè):RMB5800/個(3米×3米)
境外企業(yè):USD 1,200/9㎡
2、空地(無展具配置)
國內(nèi)企業(yè):RMB 580/㎡ 36㎡起租
境外企業(yè):USD 120/㎡ ,36㎡起租
|
|||||||||||||
| 2012第三屆中國廈門國際茶業(yè)展覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位: 國內(nèi)企業(yè):RMB5800/個(3米*3米) 境外企業(yè):USD1200/9平方米 空地 國內(nèi)企業(yè):RMB580/平米 36平米起租 境外企業(yè):USD120/平米 36平米起租 |
|||||||||||||