2024廣州國(guó)際服裝服飾供應(yīng)鏈博覽會(huì)(延期),由廣東省紡織協(xié)會(huì)、廣州廣旅展覽策劃有限公司主辦,本展會(huì)于2024/10/31至2024/11/2在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為50000平方米.
| 2025廣州國(guó)際服裝服飾供應(yīng)鏈博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024廣州國(guó)際服裝服飾供應(yīng)鏈博覽會(huì)(延期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣東國(guó)際服裝服飾供應(yīng)鏈博覽會(huì)暨2023第十三屆國(guó)際紡織面料輔料及紗線(xiàn)(廣州)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
區(qū) 域 展位類(lèi)別 |
國(guó)內(nèi)公司 |
海外公司 |
||||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
單開(kāi)口:RMB 11800元/9㎡ (雙開(kāi)口加收10%) |
單開(kāi)口:USD420美元/㎡ 雙開(kāi)口:USD452美元/㎡ |
||||
|
光地展位 |
RMB1300元/㎡ |
USD400美元/㎡ |
||||
|
備 注 |
• 以上價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,其中標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米起租,光地展位36平方米起租。 • 光地展位不含地毯及其他任何展具設(shè)施,需自行聯(lián)系施工單位進(jìn)行展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建。 |
|||||
|
廣告投放 |
會(huì)刊封面 |
140*140mm |
10000元 |
桁架廣告 |
4*6m |
10000元 |
|
會(huì)刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
戶(hù)外廣告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
|
會(huì)刊彩頁(yè) |
210*140mm |
5000元 |
參觀證廣告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |
|