2025第23屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(SXMEE),由山西省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 太原新特展貿(mào)策劃有限公司主辦,本展會于2025/5/22至2025/5/24在晉陽湖國際會展中心舉辦,展廳面積為15000平方米.
| 2026第24屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
說明:
1,國際標準展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、
2張折椅、1 只電源插座(220V/5A)。 另外標準展位轉(zhuǎn)角展位均加收10%的費用。
2,展位費指展商租用標準展位或光地的費用,不包含展品的運輸倉儲、吊裝就位、展具租賃
現(xiàn)場水電氣租用、特別裝修搭建及其 管理費等費用。
3,技術講座提供講座場地、音響、桌椅、飲水、投影儀、不包括會場布置或其他特別費用。
如何參展
經(jīng)本公司與您洽商,簽署《參展合同書》;
您在《參展合同書》約定期限內(nèi)交付展位費;
您根據(jù)《參展商手冊》 ,如期參加展覽;
您現(xiàn)場報到時,請務必帶上單位營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證和產(chǎn)品注冊證的復印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2025第23屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(SXMEE) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
說明:
1,國際標準展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盞射燈、1張咨詢桌、
2張折椅、1 只電源插座(220V/5A)。 另外標準展位轉(zhuǎn)角展位均加收10%的費用。
2,展位費指展商租用標準展位或光地的費用,不包含展品的運輸倉儲、吊裝就位、展具租賃
現(xiàn)場水電氣租用、特別裝修搭建及其 管理費等費用。
3,技術講座提供講座場地、音響、桌椅、飲水、投影儀、不包括會場布置或其他特別費用。
如何參展
經(jīng)本公司與您洽商,簽署《參展合同書》;
您在《參展合同書》約定期限內(nèi)交付展位費;
您根據(jù)《參展商手冊》 ,如期參加展覽;
您現(xiàn)場報到時,請務必帶上單位營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證和產(chǎn)品注冊證的復印件。 |
||||||||||||||||||||
| 2024第22屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 SXMEE | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2023第21屆山西醫(yī)療器械展覽交易會(CWMEE) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標準展位(1):(9平方米):6800人民幣元/個
標準展位(2):(6平方米):5800人民幣元/個 |
||||||||||||||||||||
| 2019第20屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第19屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 特展 :室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標準展位(1):(9平方米):6800人民幣元/個 標準展位(2):(6平方米):5800人民幣元/個
|
||||||||||||||||||||
| 2017第18屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 室內(nèi)光地:7800元/9㎡(最少36㎡)
標準展位:(3X3 m ,9平方米):6800元/個
標準展位:(3X2 m ,6平方米):5800元/個
|
||||||||||||||||||||
| 2016第17屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 400家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:7800元/9平米元/㎡ 標攤A區(qū):6800元/9平米
標攤B區(qū):5800元/9平米
光地36平米起:7800元/9平米 |
||||||||||||||||||||
| 2015第16屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:7800元/9平米元/㎡ 特展 :室內(nèi)光地:7800人民幣元/9㎡(最少36㎡)
標準展位(1):(3X3 m ,9平方米):6800人民幣元/個
標準展位(2):(3X3 m ,9平方米):5800人民幣元/個
標準配置包括三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、1張咨詢桌、2張折椅、1只電源插座(220V5A)、300字左右的簡介
|
||||||||||||||||||||
| 2014第15屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 標準展位6800元/個 特裝展位7800元/個 |
||||||||||||||||||||
| 2013第14屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個元/個 國內(nèi)特裝:6800元/9㎡元/㎡ 特 展 :6800人民幣元/9㎡(最少36㎡) 標準展位:(3X3 m 9平方米):5800人民幣元/個 |
||||||||||||||||||||
| 2012第13屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2009第十屆山西醫(yī)療器械展覽交易會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位設施為3mx3m、三面展板、一張咨詢桌、兩把椅子、兩盞射燈、一幅楣板、一只220V5A電源插座。 展位收費:境內(nèi)企業(yè)5000元/9平方米/展位,6000元/9平米特展位或雙面開口位,境外企業(yè)1500美元/展位,室內(nèi)普通光地560元/平方米(不含任何設施),36平方米起租。 參展手續(xù):詳細填寫參展合同并加蓋公章傳真或郵寄至組委會,并于一周內(nèi)交納總費用的50%作為展位預訂金,余款在4月10日前付清。 |
||||||||||||||||||||
|
類 別 |
配 置 |
國內(nèi)企業(yè) |
國外企業(yè) |
|
標準展位T區(qū) |
3m×3m標準展位配置 |
¥7800元/個,雙面開口加收10% |
$2000/個 |
|
標準展位ABCD區(qū) |
3m×3m標準展位配置 |
¥6800元/個,雙面開口加收10% |
$1800/個 |
|
特裝光地 |
54平米,不配置任何設施 |
¥46800元/54平米 |
$12000/54平米 |
|
技術講座 |
提供會議室及相關服務 |
¥21000元場/半天 |
$3000/場/半天 |