2025第33屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE),由重慶市醫(yī)學(xué)會(huì)主辦,本展會(huì)于2025/3/15至2025/3/17在重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心(南坪)舉辦,展廳面積為15373平方米.
2026第34屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 34 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||
2025第33屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 33 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
2024第32屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 201家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
2023第31屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 31 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
2021第二十九屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||||||
2020第二十八屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||||||
2019第二十七屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 322家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
2018第二十六屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 330家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 特裝18平米起:800元/平米
一類(lèi)展區(qū):6800元/9平米
二類(lèi)展區(qū):5800元/9平米
三類(lèi)展區(qū):5000元/6平米 標(biāo)準(zhǔn)雙開(kāi)口加收10%的費(fèi)用 |
||||||||||||||||
2017第二十五屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 一類(lèi)展區(qū)標(biāo)準(zhǔn)配置:6800元/9㎡ 二類(lèi)展區(qū)標(biāo)準(zhǔn)配置:5800元/9㎡ 三類(lèi)展區(qū)標(biāo)準(zhǔn)配置:5000元/6㎡
特裝展位18㎡起租:800元/㎡
|
||||||||||||||||
2016第二十四屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 208家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 一類(lèi)展區(qū)(特裝區(qū)):800元/㎡,18㎡起租
(只提供相應(yīng)展出場(chǎng)地;無(wú)任何配置,自行搭建)
一類(lèi)展區(qū)(標(biāo)準(zhǔn)展位):6800元/9㎡
二類(lèi)展區(qū)(標(biāo)準(zhǔn)展位):5800元/9㎡
三類(lèi)展區(qū)(非標(biāo)準(zhǔn)展位):5000元/6㎡
光地:700元/㎡(36㎡起租)
(二類(lèi)和三類(lèi)展位包括:楣板、接待桌一張、椅子兩把,電源插座一個(gè),射燈二支、地毯,展位高2.5米)
|
||||||||||||||||
2015第二十三屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì)(CWMEE) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 特裝展位3m×3m:6800元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3m×3m:5800元/個(gè)
非標(biāo)展位3m×2m:5000元/個(gè)
光地36㎡起租,不配置任何設(shè)施:700元/㎡
|
||||||||||||||||
2014第二十二屆中國(guó)中西部(重慶)醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 特裝展位3×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 6800元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位3×3m,標(biāo)準(zhǔn)配置 5800元/個(gè) 非標(biāo)展位3×2m,標(biāo)準(zhǔn)配置 5000元/個(gè) 光 地 36㎡起租,700元/㎡不配置任何設(shè)施 |
||||||||||||||||
2013第二十一屆中國(guó)(重慶)國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) |
||||||||||||||||
2012第二十屆中國(guó)(重慶)國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 18000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 134家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||||||
2011第十九屆中國(guó)(重慶)國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 15373平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |