2025第二十一屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會(重慶橡塑展 西部橡塑展),由重慶市塑料行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2025/5/13至2025/5/16在重慶國際會議展覽中心(南坪)舉辦,展廳面積為20000平方米.
2025第二十二屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會(成都橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 3m×3m、圍板、地毯、咨詢桌、椅子、垃圾桶、220V/5A電源插座、中文即時貼刻字楣板、60W射燈
|
||||||||||||||||
2025第二十一屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會(重慶橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 3m×3m、圍板、地毯、咨詢桌、椅子、垃圾桶、220V/5A 電源插座、中文即時貼刻字楣板、 60W 射燈
|
||||||||||||||||
2024第二十屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會(成都橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 展位規(guī)格 升級標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 m) 普通標(biāo)準(zhǔn)展位 (9m) 光地(36 m起租)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣) RMB 9800/個 RMB 8800/個 RMB 980/m
合資企業(yè)(人民幣) RMB 12000/個 RMB 12000/個 RMB 1200/m
外資企業(yè)(美元) USD2500/個 USD2500/個 USD 200/m |
||||||||||||||||
2024第十九屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會(重慶橡塑展 西部橡塑展) | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 展位規(guī)格 升級標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 m) 普通標(biāo)準(zhǔn)展位 (9m) 光地(36 m起租)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣) RMB 9800/個 RMB 8800/個 RMB 980/m 合資企業(yè)(人民幣) RMB 12000/個 RMB 12000/個 RMB 1200/m
外資企業(yè)(美元) USD2500/個 USD2500/個 USD 200/m |
||||||||||||||||
2023第十八屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 升級標(biāo)準(zhǔn)展位9平米 國內(nèi):9800元 合資:14000元 外資:2400美元 標(biāo)攤9平米 國內(nèi):8800元 合資:12000元 外資:2200美元 光地36平米起 國內(nèi):980元/平米 合資:1400元/平米 外資:240美元/平米 |
||||||||||||||||
2023第十七屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤9平米 國內(nèi):8000元 合資:12000元 外資:2500美元 光地36平米起 國內(nèi):900元/平米 合資:1200元/平米 外資:200美元/平米 |
||||||||||||||||
2021第十六屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ |
||||||||||||||||
2021第十五屆中國重慶橡塑工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||||||
2020第十四屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2200 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:220 |
||||||||||||||||
2019第十三屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 2019成都國際智能裝備展覽會 2019成都國際表面處理、涂裝及電鍍展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||
面積 | 46000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個 |
||||||||||||||||
2018第十二屆中國成都橡塑及包裝展覽會 2018成都國際智能裝備展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 261家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2200 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:220 合資 標(biāo)攤:12000元/9平米 光地:1200元/平米 |
||||||||||||||||
2017第十一屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國外標(biāo)攤:2200 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國外特裝:220 光地展位:(36平方米起租) 國內(nèi)企業(yè)(人民幣):RMB 880/㎡ 合資企業(yè)(人民幣):RMB 1080/㎡ 外資企業(yè)(美元):USD 220/㎡ 不包含其他任何費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)展位:(9㎡) 國內(nèi)企業(yè)(人民幣):RMB 8800/個 合資企業(yè)(人民幣):RMB 10800/個 外資企業(yè)(美元):USD 2200/個 圍板、地毯、咨詢桌、椅子、垃圾桶、220V/5W電源插座、中文即時貼刻字楣板、60W射燈) |
||||||||||||||||
2016第十屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
特展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元
空地36㎡起:880元/㎡
普通區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元
空地36㎡起:800元/㎡
合資企業(yè)
特展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元
空地36㎡起:1080元/㎡
普通區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元
空地36㎡起:980元/㎡
外資企業(yè)
特展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2200美元
空地36㎡起:220美元/㎡
普通區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:1760美元
空地36㎡起:180美元/㎡ |
||||||||||||||||
2015第九屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國外標(biāo)攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 特展區(qū)
標(biāo)攤9平米
國內(nèi)企業(yè):8800元/個
合資企業(yè):10800元/個
外資企業(yè):2200美元/個
空地36平米起
國內(nèi)企業(yè):880元/平米
合資企業(yè):1080元/平米
外資企業(yè):220美元/平米
普陀區(qū)
標(biāo)攤9平米
國內(nèi)企業(yè):8000元/個
合資企業(yè):9800元/個
外資企業(yè):1760美元/個
空地36平米起
國內(nèi)企業(yè):800元/平米
合資企業(yè):980元/平米
外資企業(yè):180美元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位配置:展板、企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個5A/220A
電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯,空地?zé)o任何配置
|
||||||||||||||||
2015第八屆中國成都橡塑及包裝工業(yè)展覽會暨第二屆中國國際塑膠與化工產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國外標(biāo)攤:1760美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:180美元/㎡ 特展區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣)RMB 8800/個
合資企業(yè)(人民幣)RMB 10800/個
外資企業(yè)(美元)USD 2200/個
空地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣)RMB 880/㎡
合資企業(yè)(人民幣)RMB 1080/㎡
外資企業(yè)(美元)USD 220/㎡
普通區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣)RMB8000/個
合資企業(yè)(人民幣)RMB 9800/個
外資企業(yè)(美元)USD1760/個
空地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè)(人民幣)RMB 800㎡
合資企業(yè)(人民幣)RMB 980/㎡
外資企業(yè)(美元)USD 180/㎡ |
||||||||||||||||
2013第七屆中國成都橡塑及化工新材料展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 107家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個 國外標(biāo)攤:1800美元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 國外特裝:180美元/㎡ 特裝區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 國內(nèi)RMB 7200/個 合資RMB 8800/個 外資USD 1800/個 空地(36㎡起租)國內(nèi)RMB 720/㎡ 合資RMB 880/㎡ 外資USD 180/㎡ 普通區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 國內(nèi)RMB 6800/個 合資RMB 8000/個 外資USD 1500/個 空地(36㎡起租)國內(nèi)RMB 680/㎡ 合資RMB 800/㎡ 外資USD 160/㎡ |
||||||||||||||||
2012第六屆中國成都橡塑及化工新材料展覽會 | |||||||||||||||||
屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
展位規(guī)格 |
國內(nèi)企業(yè)(人民幣) |
合資企業(yè)(人民幣) |
外資企業(yè)(美元) |
升級標(biāo)準(zhǔn)展位(9 ㎡) |
RMB 9800/個 |
RMB 12000/個 |
USD2500/個 |
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) |
RMB 8800/個 |
RMB 12000/個 |
USD2200/個 |
光地(36 ㎡起租) |
RMB 980/㎡ |
RMB 1400/㎡ |
USD 240/㎡ |