2025新疆醫(yī)療博覽會,由新疆北展展覽集團有限公司主辦,由e家健康醫(yī)療器械展示交易中心 上海天呈醫(yī)流科技股份有限公司協(xié)辦,本展會于2025/9/5至2025/9/7在新疆國際會展中心舉辦,展廳面積為12230平方米.
| 2026新疆醫(yī)療博覽會 2026新疆藥品及中醫(yī)藥大健康博覽會 新疆中醫(yī)藥(中藥材)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。
【廣告收費】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新疆(喀什)藥品及中醫(yī)藥大健康博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。
【廣告收費】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025新疆醫(yī)療博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位收費標準】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會收費標準】
【廣告收費】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025喀什智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位收費標準】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會收費標準】
【廣告收費】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會、新疆首屆藥品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆喀什智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會 喀什藥品工業(yè)博覽會、中亞南亞醫(yī)療服務(wù)貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023新疆醫(yī)療博覽會 新疆大健康產(chǎn)業(yè)博覽會 西北地區(qū)醫(yī)院建設(shè)大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位收費標準】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會收費標準】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【展位收費標準】
|
9㎡(3m*3m)
|
18㎡(3m*6m)
|
36 ㎡及以上光地
|
|
9800元/個
|
19600元/個
|
1000元/㎡
|
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。
【衛(wèi)星會收費標準】
|
第一場 |
第二場 |
第三場 |
全疆醫(yī)院院長、書記、放射科、檢驗科、康復(fù)科、中醫(yī)藥科室等負責人參會。 |
|
100000元 |
80000元 |
60000元 |
【廣告收費】
|
采購指南廣告 |
||||
|
彩色插頁 |
封面 |
封底 |
||
|
8000 元 |
20000 |
15000 |
||
|
室外廣告 |
||||
|
拱門 |
桁架噴繪 |
三角立柱廣告 |
||
|
8000 元/個 |
18000 元/幅 |
28000 元/個 |
||
|
其他廣告 |
||||
|
門票 |
代表證 |
手提袋廣告 |
贊助飲用水 |
|
|
10000 元/萬張 |
80000 元 |
20000元/2000個 |
80000 元 |
|