2025第二十屆中國(北京)國際五金電器博覽會,由中展科?。ū本﹪H會展有限公司主辦,由中國家用電器商業(yè)協(xié)會、浙江省工商聯(lián)五金機電商會、 浙江省五金工具行業(yè)協(xié)會 【支持單位】中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會協(xié)辦,本展會于2025/6/13至2025/6/15在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為13580平方米.
| 2025第二十屆中國(北京)國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
【參展程序】
1、參展單位需與承辦單位簽訂參展合同并簽字蓋章后,掃描、拍照、或郵寄至展會承辦單位。
2、承辦單位將按照“簽合同,付款,確認”的原則安排展位。
3、參展單位將電匯憑證發(fā)送至承辦單位,承辦單位將在大會開展提前一個月寄送《參展商手冊》和《入展確認書》,憑《入展確認書》報到,領取參展證。
承辦單位保留對部分展位調整的權力。
|
||||||||||||||||||||||||
| 2024第十九屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13580平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2023第十八屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2020第十七屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2019第十六屆中國國際五金電器博覽會中國義烏智能電子及數(shù)碼配件展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2018第十五屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 922家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 國內特裝:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 839家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 國內特裝:800元/㎡ 3m*3m標準展位:6000元/個 光地:600元/ 平方米, (1)雙開展位加收800元/個(包括光地和標準展位)
(2)標準展位含:企業(yè)楣板、一張談判桌、兩把折椅、兩盞射燈、一個220V插座
(3)室內光地:(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
| 2015第十二屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30400平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 國內特裝:600元/㎡ 國際標準展位3*3 6000元/個 光 地600元/平方米 注:1.雙開展位加收 800元/個(包括光地、標準展位) 2.標準展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩條折椅、兩盞射燈、一個220V插座 3.室內光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
| 2014第十一屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 國內特裝:600元/㎡ 展館一層 國際標準展位3*3 6000元/個 光 地600元/平方米 注:1.雙開展位加收 800元/個(包括光地、標準展位) 2.標準展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩條折椅、兩盞射燈、一個220V插座 3.室內光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
| 2013第十屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:6000元/個 國內特裝:600元/㎡ 展館一層 3×3 國際標準展位 6000元/個 光 地 600元/平方米 注:1.雙開展位加收 800元/個(包括光地、標準展位) 2.標準展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩條折椅、兩盞射燈、一個220V插座 3.室內光地(18平方米 起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
| 2012第九屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 3*3米國際標準展位6000元/個 光地600元/平方米 注:(1)雙開展位加收800元/個(包括光地、標準展位) (2)標準展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩條折椅、兩盞射燈、一個220V插座 (3)室內光地(18平方米起租,不提供任何展具) |
||||||||||||||||||||||||
| 2011第八屆中國國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 3*3米國際標準展位:6000元/個 光地:600元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||
| 2009年第六屆中國義烏國際五金電器博覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、3米*3米國際標準展位 2、室內光地(36平方米起租,不提供任何展具)
品牌展區(qū)(2號館):6000元/個 品牌展區(qū)(2號館):600元/平方米
五金電器展區(qū)(1、3號館):5200元/個 五金電器展區(qū)(1、3號館):500元/平方米
五金電器展區(qū)(7號館):4200元/個 五金電器展區(qū)(7號館):450元/平方米
注:(1)、雙開展位加收800元/個(包括光地、標準展位)
(2)、標準展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩條折椅、兩盞射燈、一個220V插座
(3)、彩色名片式會刊廣告:500元/家
(4)、網(wǎng)上博覽會銀牌會員及電子會刊推薦企業(yè):200元/家
優(yōu)惠政策:
A、擁有國家馳名商標、中國名牌產(chǎn)品、國家免檢產(chǎn)品的參展企業(yè),展位費優(yōu)惠30%;
B、擁有省市級著名商標、省名牌產(chǎn)品的參展企業(yè),展位費優(yōu)惠10%;
C、擁有市級知名商標的參展企業(yè),展位費優(yōu)惠5%。
D、申請6個展位以上(含6個)的特裝企業(yè),展位費優(yōu)惠10%。 |
||||||||||||||||||||||||
|
企業(yè)性質室內標準 |
展位收費(3m×3m) |
室內光地收費(36㎡起租) |
|
國內企業(yè) |
RMB 11000元/個 |
RMB 1200元/ ㎡ |
|
國外企業(yè) |
$ 2000美元/個 |
$ 220美元/㎡ |
|
非標展位 |
RMB 1350元/㎡,配置與3m×3m展位相同。 |
|
|
標準及非標準 展位配置 |
圍板、地毯、一張洽談桌、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、公司名稱楣板;雙開口展位加收1000元/個。 |
|
|
室內光地 |
室內光地含展期內使用面積和使用空間,不包括展位配置。 |
|
|
專場新聞發(fā)布、項目推介會、新產(chǎn)品、新技術發(fā)布等 |
組委會設置活動專區(qū),主要提供產(chǎn)業(yè)集群、地方政府、行業(yè)協(xié)會、優(yōu)秀企業(yè)進行新聞、招商、項目推介、新產(chǎn)品、新技術發(fā)布等。 費用:2 萬元/場,30 分鐘左右/場,組委會協(xié)助組織參會觀眾。 |
|
|
博覽會贊助合作 |
獨家冠名:50 萬元;企業(yè)協(xié)辦(限 3 家)10 萬元;指定產(chǎn)品或服務 2 萬元。 |
|