2025第三十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展 China Glass),由中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)主辦,本展會(huì)于2025/5/26至2025/5/29在中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館)舉辦,展廳面積為100000平方米.
2025第三十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展 China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2024第三十三屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 722家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2023第三十二屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2021第三十一屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 31 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1200元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1050元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
2019第三十屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 770家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2018第二十九屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 753家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2017第二十八屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1100元/平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:350美元/平米 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:320 A區(qū)(E1, E2西部)
標(biāo)攤9平米起:350美元/平米
光地36平米起:320美元/平米
B區(qū)(E2東部, E3, E4)(W1-W4)
標(biāo)攤9平米起:1100元/平米
光地36平米起:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
2016第二十七屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 849家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1100元/㎡元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:350美元/㎡美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(W1、W2東部)
標(biāo)準(zhǔn)展位:350美元/㎡
光地(36㎡起)320美元/㎡
B區(qū)(E1、E2,W2-W5)
標(biāo)準(zhǔn)展位:1100元/㎡
光地(36㎡起)1000元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||
2015第二十六屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 920家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1100元/平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:350美元/平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(E1, E2西部)
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):350美元/平米
光地(36m以上):320美元/平米
B區(qū)(E2東部, E3, E4)(W1~W4)
標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):1100元/平米
光地(36m以上):1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
2014第二十五屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 682家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1100/㎡元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ A區(qū)(E1,E2西部) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 350美元/m2 光 地(36m2以上) 320美元/m2 B區(qū)(E2東部,E3-E6館) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 1100元/m2 光 地(36m2以上) 1000元/m2
C區(qū)(E7) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái) 1050元/m2 光 地(36m2以上) 950元/m2
注:標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(3m×3m)設(shè)施
三面白色圍板、滿鋪地毯、1張咨詢(xún)臺(tái)、2把折椅、2支照明燈和1個(gè)220V/5A電源插座(非照明用電)、中英文公司名稱(chēng)楣板。
光地(最小租用面積為36m2)
所需地毯、水、電、氣及特殊裝修管理費(fèi)用等另付。 |
|||||||||||||||||||||||
2013第二十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 98690平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 751家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2200元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:350美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(E1,E2西部) 標(biāo)準(zhǔn)展位350美元/m2 光地(36m2以上)320美元/m2 B區(qū)(E2東部,E3,W1-W3館) 標(biāo)準(zhǔn)展位1100元/m2 光地(36m2以上)1000元/m2 C區(qū)(E4) 標(biāo)準(zhǔn)展位C區(qū)1050元/m2 光地(36m2以上)950元/m2 |
|||||||||||||||||||||||
2012第二十三屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 743家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 展臺(tái)規(guī)格及租金標(biāo)準(zhǔn) A區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(3*3M):350美元/㎡ 光地(36㎡以上):320美元/㎡ B區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展(3*3M)臺(tái):1100元/㎡ 光地(36㎡以上):1000元/㎡ C區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(3*3M):1020元/㎡ 光地(36㎡以上):950元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
2011第二十二屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 640家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2010第二十一屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 54400平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 729家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2009第二十屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 760家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 二、展臺(tái)規(guī)格、租金、參展條件和須知
1. 展臺(tái)規(guī)格及租金標(biāo)準(zhǔn)
|
|||||||||||||||||||||||
2008第十九屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 53000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 650家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||
2007第十八屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)(中國(guó)玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||
面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 641家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|