2025第十五屆北京國際廣告標識美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(北京國際廣印展),由東浩蘭生會展集團北京華展博覽展覽有限公司主辦,由指導單位:中國商務廣告協會廣告工程與展示專業(yè)委員會 北京市標識行業(yè)協會協辦,本展會于2025/2/28至2025/3/2在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2026第十六屆北京國際廣告標識美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(北京國際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位規(guī)格及收費標準】
注:特裝展位現場施工管理費、電費自理。 【參展申請程序】 1.請按要求填妥參展申請表加蓋公章發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,并于3日內將參展費用的50%預付款或全款匯至組織單位,請將銀行匯款底單發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,余款于2026年1月1日前付清; 2.展位分配原則:“先申請,先付款,先安排”,雙面開口展位加收10%費用; 3.組織單位在收到展臺費用后,將于2026年1月1日前發(fā)送電子版《參展商手冊》(詳細說明所有參展手續(xù)及注意事項,包括:日程安排、展品運輸、酒店接待、租賃設備等事項)。 【廣告會刊與收費標準】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆北京國際廣告標識美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(北京國際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 【展位規(guī)格及收費標準】
注:特裝展位現場施工管理費、電費自理。
【參展申請程序】 1.請按要求填妥參展申請表加蓋公章發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,并于3日內將參展費用的50%預付款或全款匯至組織單位,請將銀行匯款底單發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,余款于2025年1月1日前付清; 2.展位分配原則:“先申請,先付款,先安排”,雙面開口展位加收10%費用; 3.組織單位在收到展臺費用后,將于2025年1月1日前發(fā)送電子版《參展商手冊》(詳細說明所有參展手續(xù)及注意事項,包括:日程安排、展品運輸、酒店接待、租賃設備等事項)。
【廣告會刊與收費標準】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆北京國際廣告標識美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(北京國際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個
國外標攤:3000美元/個
國內特裝:900元/平方米
國外特裝:300美元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023北京國際廣告節(jié)暨廣告印刷技術及設備博覽會(BSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2023第十三屆北京廣告展 2023第13屆北京國際廣印展 BSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2021北京國際LED照明與顯示技術展覽會 2021第十一屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2019北京國際LED照明與顯示技術展覽會 2019第十屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 249家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2018北京國際LED照明與顯示技術展覽會 2018第九屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2018北京國際LED照明與顯示技術展覽會 2018第九屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 202家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:900元/㎡ 光地(18起):900元/平
標攤:8800元/9平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2017北京國際LED照明與顯示技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2017北京國際LED照明與顯示技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 394家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:8800元/個 國內特裝:910元/㎡ 標攤:8800元/9平米
光地18平米起:910元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 2016北京國際LED照明與顯示技術展覽會 2016北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 140家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 133家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光地展位(18平起) 500元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 141家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:5180元/個 國內特裝:500元/㎡ 標攤: 5180元/個 光地: 500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013北京國際噴印雕刻標識技術展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 119家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【展位規(guī)格及收費標準】
|
類別 |
標準展位(9㎡) |
室內光地收費(36㎡起租) |
|
國內企業(yè) |
RMB 8800元/9㎡ |
RMB 900元/㎡ |
|
國外企業(yè) |
$3000美元/9㎡ |
$300美元/㎡ |
|
標準展位 配 置 |
標準展位配置包括三面/二面圍板、滿鋪地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩只射燈、一個電源插座(220V/500W)、公司名稱楣板; |
|
|
室內光地 |
室內光地含展期內使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |
|
注:特裝展位現場施工管理費、電費自理。
【參展申請程序】
1.請按要求填妥參展申請表加蓋公章發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,并于3日內將參展費用的50%預付款或全款匯至組織單位,請將銀行匯款底單發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,余款于2025年1月1日前付清;
2.展位分配原則:“先申請,先付款,先安排”,雙面開口展位加收10%費用;
3.組織單位在收到展臺費用后,將于2025年1月1日前發(fā)送電子版《參展商手冊》(詳細說明所有參展手續(xù)及注意事項,包括:日程安排、展品運輸、酒店接待、租賃設備等事項)。
【廣告會刊與收費標準】
|
廣告類別 |
邀請函廣告 |
每1000張收費3000元;獨家廣告收費30000元; |
||
|
門票廣告 |
每1000張收費5000元;獨家廣告收費60000元; |
|||
|
資料袋廣告 |
每1000張收費4000元;獨家廣告收費38000元; |
|||
|
會刊廣告 |
彩色封面 25000元 |
彩色封底 20000元 |
彩色封二 18000元 |
黑白內頁 5000元 |
|
扉頁 18000元 |
彩色封三 15000元 |
彩色內頁 5000元 |
文字整版 1500元 |
|
|
文字一版 500元 |
會刊尺寸:140×210mm 若需其它請與組織單位聯絡。 |
|||
|
技術交流講座 |
RMB 8000 |
時間3小時(請?zhí)崆皩⒔涣鲀热莞乓耐M織單位)。 |
||