2025第五屆北京國際酒業(yè)博覽會(CHIADE),由中國酒類流通協會主辦,本展會于2025/5/16至2025/5/18在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為20000平方米.
2026第六屆北京國際酒業(yè)博覽會(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025第五屆北京國際酒業(yè)博覽會(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
觀眾領域
流通領域:經銷商/代理商/批發(fā)商/零售商/進口商/加盟商/配送公司/專賣店/網商/商超/進口超市等;
零售領域:國內各省市大型商超/百貨公司/大賣場/KA賣場/便利店等;
餐飲領域:各種大中小型酒店飯店/餐飲連鎖機構/中西餐廳等;
酒吧會所:酒吧/咖啡廳/會所/KTV等;
團購渠道:各省市機關單位/商業(yè)團體/院校/餐飲/企事業(yè)單位/團餐機構等;
高端消費群體:行業(yè)精英/企業(yè)高層/商業(yè)精英/白領/高級管理人員等;
金融投資機構:有意進軍酒水行業(yè)的各類金融投資機構;
國際貿易商:港澳臺地區(qū)及海外國際貿易商/采購商/進口批發(fā)商等;
協會媒介:各省市行業(yè)主管單位/商(協、學)會/媒介媒體等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024北京國際酒業(yè)博覽會 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023上海國際酒業(yè)博覽會 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 1、標準展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1張桌子、2把椅子、2支射燈、1個220V電源插座。
2、豪華標展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一個紙簍、1張桌子、2把椅子、1套玻璃圓桌、2支射燈、1個220V電源插座。
3、光地展位(36m2起租,無任何設施)。 企業(yè)類型 國內企業(yè) 合資企業(yè) 外資企業(yè)
標準展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪華標展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023北京國際酒業(yè)博覽會 CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 1、標準展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1張桌子、2把椅子、2支射燈、1個220V電源插座。
2、豪華標展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一個紙簍、1張桌子、2把椅子、1套玻璃圓桌、2支射燈、1個220V電源插座。
3、光地展位(36m2起租,無任何設施)。 企業(yè)類型 國內企業(yè) 合資企業(yè) 外資企業(yè)
標準展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪華標展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
境內企業(yè) |
境外企業(yè) |
||||
標準展位(9㎡) |
12800元/展位/展期 |
15800元/展位/展期 |
|||
豪華標展(9㎡) |
15800元/展位/展期 |
18800元/展位/展期 |
|||
光地展位(36㎡起) |
1300元/平方米/展期 |
1600元/平方米/展期 |
|||
豪華標展:2.5米高、一張洽談桌、兩把椅子、一個電源插座、地毯、2支射燈; 豪華標展:3.5米高、一張洽談桌、兩把椅子、一套玻璃圓形洽談桌椅、一個紙簍、一個電源插座、地毯、2支射燈; |
|||||
廣告宣傳(由于版面有限,其他廣告無法全部列出,如有需要請致電組委會) |
|||||
會刊封面 |
會刊封底 |
封一、二 |
封三、四 |
內彩頁 |
|
30,000元 |
28,000元 |
18,000元 |
15,000元 |
6000元 |
|
胸卡吊繩(獨家) |
戶外廣告H3×L4m |
路旗(總高5m) |
參觀券(獨家) |
詳情請咨詢組委會 |
|
35,000元 |
18,000元 |
1,180元 |
20,000元 |