2025第二十四屆上海國(guó)際LED展(LED CHINA),由聞信展覽服務(wù)有限公司主辦,本展會(huì)于2025/9/17至2025/9/19在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為60000平方米.
2025第二十四屆上海國(guó)際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2025第二十三屆深圳國(guó)際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 82500平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 274家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十二屆上海國(guó)際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2024第二十一屆深圳國(guó)際LED展(LED CHINA) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 427家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十一屆上海國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2023第二十屆深圳國(guó)際LED展 2023深圳國(guó)際廣告展 UDE2023第四屆國(guó)際顯示博覽會(huì) UDC2023第四屆國(guó)際潮生活及消費(fèi)電子博覽會(huì) 2023國(guó)際音視頻智慧集成展(深圳) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2021第十九屆深圳國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||
面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 216家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十八屆上海國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||
面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2020第十七屆深圳國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||
面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 262家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十六屆上海國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||
面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 166家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2019第十五屆深圳國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 254家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2018第十四屆上海國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 255家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2017第十三屆上海國(guó)際LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 280家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2016第十二屆上海國(guó)際LED展暨照明展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||
面積 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:18500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1650元/㎡ 豪華標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):18500元/9平米
光地展臺(tái)(18平方米起租):1650元/平米 |
|||||||||||||||||||
2015第十一屆廣州國(guó)際LED展(上海站) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 169000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1669家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||
2014第十屆廣州國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
面積 | 67200平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 976家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1600元/㎡ 標(biāo)展展位:18000/個(gè) 雙開口 19000/個(gè) |
|||||||||||||||||||
2013第九屆廣州國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 77020平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 897家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:17000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1500元/㎡ 雙/三開口展位:18000元/個(gè) 特裝18㎡ 起租 |
|||||||||||||||||||
2012第八屆廣州國(guó)際LED展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 95120平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 858家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 豪華標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(9平方米/個(gè)) 單開口展臺(tái):RMB16,500 / 個(gè) 雙/三開口展臺(tái):RMB17,800 / 個(gè) 光地展臺(tái)(18平方米起算):RMB 1,450 / 平方米 |
|||||||||||||||||||
2011第七屆廣州國(guó)際LED展、2011廣東國(guó)際廣告展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 57380平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1204家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
2010第六屆廣州國(guó)際LED展、2010第七屆廣州國(guó)際霓虹燈展 | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 494家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||
2009第五屆廣州國(guó)際LED展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 318家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
2008第四屆廣州國(guó)際LED展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 221家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||
2007第三屆廣州國(guó)際LED展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 475家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |