2025第十五屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 2025義烏跨境(出口)電商展&義烏國際物流展,由商務(wù)部中國國際電子商務(wù)中心 /中國電子商會 /浙江省商務(wù)廳/義烏市人民政府主辦,本展會于2025/6/21至2025/6/23在義烏國際博覽中心舉辦,展廳面積為50000平方米.展覽面積: 50000平方米(義烏國際博覽中心5個館 A/B/C/D/E館) 展位數(shù)量:國際標(biāo)準(zhǔn)展位2200個 參展企業(yè)數(shù):1200家 預(yù)計專業(yè)觀眾:150000人
| 2026第十六屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 2026義烏跨境(出口)電商展&義烏國際物流展 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 2025義烏跨境(出口)電商展&義烏國際物流展 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆浙江國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:¥8000 RMB/個(9㎡單開口)、¥8800 RMB//個(9㎡雙開口)
2、光地特裝展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各種規(guī)格
會刊及展會廣告:
參展手續(xù)流程
選擇展位——參展企業(yè)填寫《參展申請表》并加蓋公章,連同公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件一起提交組委會——簽訂參展協(xié)議——參展企業(yè)付款——組委會工作人員開具發(fā)票、對接展會相關(guān)事項組委會
|
||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2022第十二屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨第五屆數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)攤:7500元/9平米 光地18平米起:700元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2020第十屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2019第九屆中國國際電子商務(wù)博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第八屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 916家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:1200 國內(nèi)特裝:650元/㎡ 國外特裝:120 雙開口加收600元 |
||||||||||||||||||||
| 2017第七屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 779家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個 國外標(biāo)攤:1200美元/個 國內(nèi)特裝:650元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):6800元/9平米
國外:1200美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):650元/平米
國外:120美元/平米
需另向展館交20元/㎡施工管理費 |
||||||||||||||||||||
| 2016第六屆中國國際電子商務(wù)博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 光地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè):600元/㎡
境外企業(yè):100美元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費
標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡)
國內(nèi)企業(yè):5800元/個
境外企業(yè):1000美元/個
雙開口加收600元
|
||||||||||||||||||||
| 2015第五屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 光地
國內(nèi)企業(yè)¥600元/㎡( 36㎡起租)
境外企業(yè)$100元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費
標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi)企業(yè)¥5800 元/個(9㎡)
境外企業(yè)$1000元/個(9㎡)
雙開口加收600元
(注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座。) |
||||||||||||||||||||
| 2014第四屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ ¥4800 元/個
(注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座,雙開口加收600元。)
光地( 36㎡起租)
¥500元/㎡
|
||||||||||||||||||||
| 2013第三屆中國義烏電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)商品博覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國外標(biāo)攤:1000美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 展位類別 國內(nèi)企業(yè) 境外企業(yè) 光 地 ¥500元/㎡( 36㎡起租) $100元/㎡ (36㎡起租) (光地特搭企業(yè)需另向展館交20元/㎡施工管理費) 標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ ¥4800 元/個 9㎡ $1000元/個 (雙開口加收600元) 注:標(biāo)展配備:中英文企業(yè)楣板、1張洽談桌、2把折椅、2個射燈、1個220V插座。) |
||||||||||||||||||||
參展范圍(品牌商、工廠、供應(yīng)鏈、貿(mào)易商)
(1)數(shù)字商務(wù)展區(qū):數(shù)字貿(mào)易、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)無人售貨等企業(yè);
(2)知名電商平臺展區(qū):國內(nèi)外知名電子商務(wù)平臺、商城、APP等企業(yè);
(3)跨境電商展區(qū):跨境電商平臺/物流/貨代/海外倉/支付/知識產(chǎn)權(quán)等跨境服務(wù)機構(gòu);
(4)電子商務(wù)示范城市/示范基地展區(qū)/跨境電商綜試區(qū)
(5)電子商務(wù)服務(wù)企業(yè)展區(qū):物流快遞、電商包裝、第三方倉儲、代運營、銀行、第三方支付、電商園區(qū)、電商培訓(xùn)、商標(biāo)注冊、知識產(chǎn)權(quán)、會計服務(wù)、人才與培訓(xùn)教育、網(wǎng)絡(luò)及電信運營設(shè)備與服務(wù)等企業(yè);
(6)直播電商展區(qū):直播平臺、MCN機構(gòu)、網(wǎng)紅直播基地、直播教育機構(gòu)、直播技術(shù)服務(wù)機構(gòu),直播制作服務(wù)機構(gòu)等;
(7)農(nóng)村電商展區(qū):電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣、農(nóng)村電商平臺、農(nóng)村電商優(yōu)質(zhì)商品等;
(8)品牌供應(yīng)鏈展示館:
1. 日用百貨、家居用品展區(qū)
2. 廚房廚具、清潔用展區(qū)
3. 電子電器、3C小家展區(qū)
4. 食品大健康展區(qū)
5. 內(nèi)衣服飾、箱包鞋展區(qū)
6. 益智玩具、母嬰用品展區(qū)
7. 辦公文具、文化用品展區(qū)
8. 體育用品、健身器材展區(qū)
9. 露營休閑、戶外用品展區(qū)
10. 美妝美發(fā)、日化護膚展區(qū)
11. 寵物用品展區(qū)
12. 五金工具展區(qū)
|
封面:50000元 |
封底:30000元 |
封二:18000元 |
封三:15000元 |
特單頁:7000元 |
|
彩色內(nèi)頁:3500元 |
胸牌(參觀證): 1.8萬元/5萬張 |
證件掛繩(單色): 1.5萬元/萬條 |
參觀券:6000元/2萬張 |
無紡布袋(單色): 1萬元/3千只 |
|
自助辦證機LED 廣告:8000元 |
館外3m×6m廣告牌:6000元/塊 |
參觀指南: 1萬元/2萬冊 |
專場推介會: 5000元/場 |
品牌推介活動: 3000元/40分鐘 |
|
客商報道處圍欄 廣告:1萬元/塊 |
廣內(nèi)大通道巨幅 廣告:3.8萬元/塊 |
(注:廣告收費以人民幣計算,刊登廣告需符合國家有關(guān)規(guī)定) |
||