第二十二屆(2025)中國畜牧業(yè)博覽會暨2025中國國際畜牧業(yè)博覽會(畜博會CAHE),由中國畜牧業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2025/5/19至2025/5/21在青島世界博覽城舉辦,展廳面積為190000平方米.
第二十二屆(2025)中國畜牧業(yè)博覽會暨2025中國國際畜牧業(yè)博覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 190000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十一屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 190000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1253家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2022第二十屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 230000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十九屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十八屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 140000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十七屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 140000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十六屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 92000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十五屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十四屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 105600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 集團展區(qū)9平米:8000元/個
大企業(yè)特裝展區(qū)9平米:7500元/個
國際類展區(qū)9平米:7500元/個
品牌畜產(chǎn)品展區(qū)9平米:7500元/個
其它展區(qū)9平米:6500元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十三屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 集團展區(qū)9平米:8000元/個
大企業(yè)特裝展區(qū)9平米:7500元/個
國際類展區(qū)9平米:7500元/個
品牌畜產(chǎn)品展區(qū)9平米:7500元/個
其它展區(qū)9平米:6500元/個
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十二屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國外標(biāo)攤:7000元/個 企業(yè)集團展區(qū) 8000元/9㎡ 大特裝展區(qū) 7000元/9㎡
國際展區(qū)7000元/9㎡
生物質(zhì)能源展區(qū) 7000元/9㎡
其它展區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 6000元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十一屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個 國外標(biāo)攤:6500 國內(nèi)特裝:6500元/㎡ 企業(yè)集團展區(qū) 7000元/9㎡ 大特裝展區(qū) 6500元/9㎡ 國際展區(qū)6500元/9㎡ 國際動保展區(qū)6500元/9㎡ 生物質(zhì)能源展區(qū) 6500元/9㎡ 其它展區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 5500元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十屆中國畜牧業(yè)展覽會(畜博會CAHE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 56000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個 國內(nèi)特裝:650元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 6500元/個 光地650元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第九屆中國畜牧業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 774家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 標(biāo)攤價格:6500元(國際展區(qū)或生物能源展區(qū)) 標(biāo)攤價格:6500元(生物質(zhì)能源展區(qū)) 標(biāo)攤價格:6000元(國際展區(qū)) 標(biāo)攤價格:5000元(品牌畜產(chǎn)品展銷區(qū)) 標(biāo)攤價格:5000元(一面開口) 標(biāo)攤價格:5500元(兩面開口) 特裝價格:7500元/平米(72平米起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009中國畜牧業(yè)暨飼料工業(yè)展覽會 中國畜牧業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 展 位 費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008中國畜牧業(yè)暨飼料工業(yè)展覽會 中國畜牧業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 展位費: 飼料展區(qū)大型企業(yè)特裝展區(qū)(飼料加工、飼料添加劑、飼料機械)至少8個(3m×3m) 5000-7000元/個 國際展區(qū): 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 6000元/個 各專業(yè)展區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 4000元/個 5000元/個(拐角展位) 室外無裝飾地面: 至少18平米 300元/平米 |
服務(wù)項目 | 內(nèi)容 | 規(guī)格 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
展位 | 集團展區(qū) | 至少一組 (3m×3m) | 8000元/個 |
大企業(yè)特裝展區(qū) | 至少一組 (3m×3m) | 7500 元/個 | |
國際類展區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m×3m) | 7500元/個 | |
其它展區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m×3m) | 6500元/個 | |
會刊廣告 | 彩色封面 | 高130mm×寬150mm | 4萬元 |
彩色首頁 | 高260mm×寬185mm | 2萬元 | |
彩色封二 | 高260mm×寬185mm | 2萬元 | |
彩色封三 | 高260mm×寬185mm | 2萬元 | |
彩色封底 | 高260mm×寬185mm | 3萬元 | |
彩色插頁 | 高260mm×寬185mm | 5 千元/版 | |
參觀手冊 | 彩色封面 | 高16 cm×寬11cm | 5萬元 |
彩色封二 | 高16 cm×寬11cm | 3萬元 | |
彩色首頁 | 高 16 cm×寬11cm | 3萬元 | |
彩色封三 | 高16cm×寬11cm | 2.8萬元 | |
彩色封底 | 高16cm×寬11cm | 4.5萬元 | |
展商證件正面 | 單面 | 10cm×6cm | 4萬元 |
展商證件背面 | 單面 | 10cm×16cm | 4萬元 |
觀眾證件正面 | 單面 | 10cm×6cm | 4萬元 |
觀眾證件背面 | 單面 | 10cm×16cm | 4萬元 |
證件掛繩 | 條 | 6萬元 | |
手 提袋 | 單面 | 40cm×29cm/9cm | 5萬元 |
會議室 | 技術(shù)講座 | 80-100人規(guī)模劇院式 | 3500 元/45 分鐘 |
洽談室 | 洽談溝通 | 20 人規(guī)模 | 4000元/4小時 |