2025第15屆上海國際熱管理材料技術(shù)博覽會 (原上海國際導(dǎo)熱散熱材料及液冷技術(shù)展覽會)(CIME 熱博會),由深圳勵悅展覽有限公司 博寒展覽(上海)有限公司主辦,本展會于2025/12/17至2025/12/19在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第16屆深圳國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2026深圳國際熱管理行業(yè)大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆上海國際熱管理材料技術(shù)博覽會 (原上海國際導(dǎo)熱散熱材料及液冷技術(shù)展覽會)(CIME 熱博會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第14屆深圳國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2025深圳國際熱管理行業(yè)大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第13屆上海國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 208家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第12屆深圳國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2024第3屆國際導(dǎo)熱散熱材料發(fā)展高峰論壇暨2024深圳國際熱管理行業(yè)大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十一屆上海國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2023上海國際新材料展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十屆深圳國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2023第四屆深圳國際膠粘劑及密封劑展覽會 冷凝器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第六屆上海國際冷凝器暨冷卻器技術(shù)設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 168家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第五屆上海國際冷凝器暨冷卻器技術(shù)設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第四屆上海國際冷凝器暨冷卻器技術(shù)設(shè)備展覽會 2017上海國際冷卻設(shè)備及技術(shù)展覽會 2017第四屆上海國際衛(wèi)生級流體設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:15000元/個 國外標(biāo)攤:3600 國內(nèi)特裝:1500元/㎡ 國外特裝:400 標(biāo)攤9平米
國內(nèi):15000元
合資:18000元
外資:3600美元
角標(biāo)9平米
國內(nèi):16500元
合資:20000元
外資:4000美元
光地36平米起
國內(nèi):1500元/平米
合資:2000元/平米
外資:400美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第三屆上海國際冷凝器暨冷卻器技術(shù)設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:15000元/個 國外標(biāo)攤:3600美元/個 國內(nèi)特裝:1500元/㎡ 國外特裝:400美元/㎡ 標(biāo)攤
國內(nèi):15000元/9平米
合資:18000元/9平米
外資:3600美元/9平米
角標(biāo)
國內(nèi):16500元/9平米
合資:20000元/9平米
外資:4000美元/9平米
室內(nèi)光地36平米起
國內(nèi):1500元/平米
合資:2000元/平米
外資:400美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二屆上海國際冷凝器暨冷卻器技術(shù)設(shè)備展覽會 2015第二屆上海國際離心機暨壓濾機展覽會 2015第二屆上海國際衛(wèi)生級流體設(shè)備展覽會 2015中國上海國際余熱回收暨余熱發(fā)電展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16500元/個 國外標(biāo)攤:4000美元/個 國內(nèi)特裝:1500元/㎡ 國外特裝:400美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3m*3m:15000元/個
角標(biāo)展位3m*3m:16500元/個
室內(nèi)空地36m²起訂:1500元/m²
合資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3m*3m:18000元/個
角標(biāo)展位3m*3m:20000元/個
室內(nèi)空地36m²起訂:2000元/m²
外資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3m*3m:3600美元/個
角標(biāo)展位3m*3m:4000美元/個
室內(nèi)空地36m²起訂:400美元/m²
A.標(biāo)準(zhǔn)展位配置:中英文楣板、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||