2024第七屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì)、幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會(huì),由博亞國(guó)際展覽有限公司、遼寧兒童產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2024/5/24至2024/5/26在遼寧工業(yè)展覽館舉辦,展廳面積為25000平方米.
| 2026第九屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 印刷品廣告
廣告費(fèi)用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第八屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 印刷品廣告
廣告費(fèi)用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第七屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 印刷品廣告
廣告費(fèi)用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第七屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì)、幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 印刷品廣告
廣告費(fèi)用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第六屆東北(沈陽(yáng))國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) 2023遼寧省教育裝備展覽會(huì) 2023東北(沈陽(yáng))國(guó)際幼教產(chǎn)業(yè)及裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023東北(大連)國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 印刷品廣告
廣告費(fèi)用 印刷品廣告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷品廣告
|
展位設(shè)置 |
規(guī)格及要求 |
國(guó)內(nèi)企業(yè) |
外資企業(yè) |
|
普通單開展位 |
長(zhǎng)3m x 寬3m高2.5M |
6800元/個(gè)/展期 |
1800美元/個(gè)/展期 |
|
普通雙開展位 |
長(zhǎng)3m x 寬3m高2.5M |
7800元/個(gè)/展期 |
2000美元/個(gè)/展期 |
|
18m²普通展位 |
長(zhǎng)3m x 寬6m高2.5M |
15600元/個(gè)/展期 |
3000美元/個(gè)/展期 |
|
特裝光地 |
36m²起訂 |
800元/m²/展期 |
200美元/m²/展期 |
廣告費(fèi)用
印刷品廣告
|
封面 |
封底 |
封二 |
封三 |
跨彩頁(yè) |
彩色內(nèi)頁(yè) |
文字簡(jiǎn)介 |
|
12000元 |
10000元 |
8000元 |
6000元 |
5000元 |
3000元 |
1500元 |
|
氣球條幅高15mX寬1.4m |
懸空串旗(1行20面)1行=20X1.5mX1m/面 |
拱門 |
展廳入口玻璃幕墻6.5mx 19.7m |
路 旗 高1.5mx寬0.45m |
|
12000元/個(gè) |
12000元/行 |
10000/個(gè) |
50000/塊 |
1000元/面 |