2025第25屆歐亞·中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì)(CIPE),由鄭州歐亞國(guó)際展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2025/6/20至2025/6/22在鄭州國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為32000平方米.
2025第25屆歐亞·中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì)(CIPE) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
參展程序:
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)?!秴⒄股淌謨?cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024第24屆歐亞·中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì)(CIPE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||
面積 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
參展程序:
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)。《參展商手冊(cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·鄭州素質(zhì)教育展覽會(huì)(CEE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
活動(dòng)贊助及廣告:
活動(dòng)贊助合作伙伴可按照“整體合作”和“項(xiàng)目合作”兩方面進(jìn)行合作。
1.整體合作
①獨(dú)家冠名(限1家)贊助金額:人民幣50萬元。
②協(xié)辦單位(限3家)贊助金額:人民幣20萬元。
③特邀協(xié)辦(限5家)贊助金額:人民幣10萬元。
④實(shí)物贊助(不限)贊助金額:價(jià)值不低于人民幣10萬元的實(shí)物或同等價(jià)值服務(wù)。
2.項(xiàng)目合作及廣告
根據(jù)活動(dòng)方案規(guī)劃,合作單位可在會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)物料、展覽、廣告位等多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)贊助(詳情請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì))。
參展程序:
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)?!秴⒄股淌謨?cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·鄭州國(guó)際電玩及游藝設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
【CAEE 2024 參展程序】
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)。《參展商手冊(cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·鄭州托育展覽會(huì)(CIPE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
【參展程序】
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)?!秴⒄股淌謨?cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·鄭州國(guó)際旅游景區(qū)裝備及游樂設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
【CAEE 2024 參展程序】
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)?!秴⒄股淌謨?cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·鄭州國(guó)際游樂設(shè)備展覽會(huì)(CAEE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
【CAEE 2024 參展程序】
請(qǐng)參展單位填寫《參展報(bào)名表》發(fā)至組織單位(報(bào)名表代合同)。組委會(huì)按照“先付款,先安排”的原則,最終保留展位調(diào)動(dòng)權(quán)。《參展商手冊(cè)》展前40天發(fā)給展商,方便安排參展事宜。
|
||||||||||||||||||||
2024歐亞·中國(guó)(鄭州)校服園服展覽會(huì)(CSUE) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:
普通標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座;
品牌標(biāo)攤:三面圍板、一桌兩椅、兩盞射燈、企業(yè)楣板、一個(gè)220V5A電源插座、3m*1m廣告圖片。
凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)。
|
||||||||||||||||||||
2023第23屆歐亞·中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2022第21屆歐亞·中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||
面積 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2000 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:200 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:8800元/9平米
雙開:9800元/9平米
升級(jí)標(biāo)攤:9800元/9平米
雙開:10800元/9平米
光地:880元/平米
國(guó)外
標(biāo)攤:2000美元/9平米
雙開:2200美元/9平米
升級(jí)標(biāo)攤:2200美元/9平米
雙開:2400美元/9平米
光地:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2021第十九屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1080元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2020第十八屆中國(guó)(石家莊)國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:860元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第十七屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(秋冬)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2019第十六屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(春夏)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2018第十五屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(秋冬)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2018第十四屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(春夏)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 327家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||
2017第十三屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(秋冬)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)外特裝:160 國(guó)內(nèi)
品牌區(qū):6800元/9平米
雙開:8160元/9平米
光地:730元/平米
普通區(qū):5500元/9平米
雙開:6600元/9平米
光地:600元/平米
國(guó)外
品牌區(qū):1600美元/9平米
雙開:1920美元/9平米
光地:160美元/平米
普通區(qū):1200美元/9平米
雙開:1440美元/9平米
光地:120美元/平米 |
||||||||||||||||||||
2017第十二屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(春夏)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
面積 | 41000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2017第十一屆中國(guó)(武漢)國(guó)際幼兒教育(春夏)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 12512平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2016第十屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育(秋冬)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
2016第九屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) 早教、幼教用品與設(shè)施、玩具產(chǎn)品采購訂貨會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 278家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8160元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1920美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)外特裝:160美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展位
品牌展區(qū):6800元 雙開:8160元
普通展區(qū):5500元 雙開:6600元
光地展位:
品牌展區(qū):730元/㎡
普通展區(qū):600元/㎡
國(guó)外企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展位
品牌展區(qū):1600美元 雙開:1920美元
普通展區(qū):1200美元 雙開:1440美元
光地展位
品牌展區(qū):160美元/㎡
普通展區(qū):120美元/㎡
(凈空地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)20元/㎡及電費(fèi))
|
||||||||||||||||||||
2016第9屆中國(guó)(鄭州)教育技術(shù)裝備展覽會(huì) 國(guó)際幼兒教育 | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8160元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡ 品牌展區(qū):6800元 雙開口:8160元
普通展區(qū):5500元 雙開口:6600元
國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡
品牌展區(qū):1600美元 雙開口:1920美元
普通展區(qū):1200美元 雙開口:1440美元
國(guó)內(nèi)空地/㎡:
品牌展區(qū):730元
普通展區(qū):600元
國(guó)外企業(yè)/㎡:
品牌展區(qū):160美元
普通展區(qū):120美元 |
||||||||||||||||||||
2015第八屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) 早教、幼教用品與設(shè)施、玩具產(chǎn)品采購訂貨會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8160元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1920美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)外特裝:160美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡
品牌展區(qū):6800元/個(gè) 雙開口:8160元/個(gè)
普通展區(qū):5500元/個(gè) 雙開口:6600元/個(gè)
空地36㎡起
品牌展區(qū):730元/㎡
普通展區(qū):600元/㎡
國(guó)外企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡
品牌展區(qū):1600美元/個(gè) 雙開口:1920美元/個(gè)
普通展區(qū):1200美元/個(gè) 雙開口:1440美元/個(gè)
空地36㎡起
品牌展區(qū):160美元/㎡
普通展區(qū):120美元/㎡
|
||||||||||||||||||||
2014第6屆中國(guó)鄭州教育技術(shù)裝備展 國(guó)際幼兒教育 | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位收費(fèi):品牌區(qū)6800元/9M2,普通區(qū)5500元/9M2,雙面開口展位加收20﹪。
凈空地收費(fèi):品牌區(qū)730元/M2,普通區(qū)600元/M2,36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)10元/m2及電費(fèi)。
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:每9平方米(3M×3M)包括:展位高2.5米、圍板、公司楣板、一張咨詢桌、兩把椅子、兩盞射燈、一個(gè)插座。 |
||||||||||||||||||||
2013第5屆中國(guó)鄭州教育技術(shù)裝備展覽會(huì) 國(guó)際幼兒教育 | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||
面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)外特裝:160美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
品牌展區(qū)
單開口 RMB 6800/9㎡ 雙開口 RMB 8160/9㎡ 空地 RMB 730/㎡ 普通展區(qū)
單開口 RMB 5500/9㎡ 雙開口 RMB 6600/9㎡ 空地 RMB 600/㎡ 國(guó)外企業(yè)
品牌展區(qū)
單開口 USD 1600/9㎡ 雙開口 USD 1920/9㎡ 空地 USD 160/㎡ 普通展區(qū)
單開口 USD 1200/9㎡ 雙開口 USD 1440/9㎡ 空地 USD 120/㎡ |
||||||||||||||||||||
2013第4屆中國(guó)(鄭州)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備展覽會(huì)、2013中國(guó)鄭州國(guó)際幼兒教育博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 8100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:730元/㎡ 國(guó)外特裝:160美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位/9M2:品牌展區(qū)RMB 6800雙開口RMB8160 普通展區(qū)RMB 5500雙開口RMB 6600 空地/M2品牌展區(qū)RMB730普通展區(qū)RMB600 國(guó)外企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位/9M2:品牌展區(qū)USD 1600雙開口USD1920 普通展區(qū)USD 1200雙開口 USD 1440 空地/M2品牌展區(qū)USD 160普通展區(qū)USD 120 包括:9平方米(3M×3M)展位高2.5米、圍板、公司楣板、一張咨詢桌、兩把椅子、兩支射燈、一個(gè)插座。 凈 空 地:36平方米起租,不提供任何展具及設(shè)施,另向展館支付搭建管理費(fèi)20元/m2及電費(fèi)。 |
||||||||||||||||||||
2012第三屆中國(guó)(鄭州)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備展覽會(huì) 國(guó)際幼兒教育 | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 26家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位 標(biāo)攤/9平方米:RMB 4800 空地/平方米:RMB500 特級(jí)(品牌區(qū)) 標(biāo)攤/9平方米:RMB 5800 空地/平方米:RMB600 國(guó)外企業(yè) 標(biāo)攤/9平方米:USD 1600 空地/平方米:USD 160 |
||||||||||||||||||||
2011第二屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際教育技術(shù)裝備展覽會(huì) 第二屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際幼教用品及玩具展覽會(huì) 國(guó)際幼兒教育 | |||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
面積 | 13100平方米 | ||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
展 位 價(jià) 格 |
||||
展位收費(fèi) |
普通區(qū) |
雙開口 |
品牌區(qū) |
雙開口 |
標(biāo)準(zhǔn)展位(9M2) |
RMB 9800 |
RMB10800 |
RMB 11800 |
RMB 12800 |
空地展位(M2) |
RMB 980 |
………… |
RMB 1080 |
………… |