2025亞洲(北京)國際食品博覽會暨非遺地標(biāo)美食博覽會(亞洲食品展 AIFE),由北京柏威展覽有限公司主辦,本展會于2025/12/12至2025/12/14在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2026亞洲(北京)國際食品博覽會暨非遺地標(biāo)美食博覽會(AIFE亞洲食品展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價目表
會刊版面
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025亞洲(北京)國際食品博覽會暨非遺地標(biāo)美食博覽會(亞洲食品展 AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【參展資格】 參展申報單位應(yīng)為國家工商管理局注冊的企事業(yè)單位, 應(yīng)具備生產(chǎn)和經(jīng)營有效期內(nèi)的《營業(yè)執(zhí)照》及合法的批準(zhǔn)文件等。參展產(chǎn)品經(jīng)各級主管部門鑒定取得合格證明資質(zhì)方可參展。 【參展程序】 1. 參展單位在選定展位后認(rèn)真填寫《參展申請及合約表》,加蓋公章后傳真或郵寄至大會組委會。 2. 組委會堅(jiān)持先申請、先付款、先確認(rèn)的原則。在簽定合同七個工作日內(nèi),將參展費(fèi)用全款或50%匯轉(zhuǎn)入大會組委會指定銀行賬戶,過期不付款者,組委會有權(quán)變更原定展位或取消其參展資格。 3. 組委會根據(jù)會場的整體效果和安全消防的需要,將有權(quán)調(diào)整部分已確認(rèn)展位。 【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣結(jié)算)】
第二部分:配套宣傳廣告價目表 會刊版面
宣傳印刷品
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025亞洲(北京)國際食品博覽會(AIFE亞洲食品展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價目表
會刊版面
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲(北京)國際食品博覽會(亞洲食品展 AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【參展程序】 1. 參展單位在選定展位后認(rèn)真填寫《參展申請及合約表》,加蓋公章后傳真或郵寄至大會組委會。 2. 組委會堅(jiān)持先申請、先付款、先確認(rèn)的原則。在簽定合同七個工作日內(nèi),將參展費(fèi)用全款或50%匯轉(zhuǎn)入大會組委會指定銀行賬戶,過期不付款者,組委會有權(quán)變更原定展位或取消其參展資格。 3. 組委會根據(jù)會場的整體效果和安全消防的需要,將有權(quán)調(diào)整部分已確認(rèn)展位。
第二部分:配套宣傳廣告價目表 會刊版面
宣傳印刷品
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲(北京)國際食品飲料博覽會暨進(jìn)口食品展(AIFE亞洲食品展)BCFE2024北京餐飲食材預(yù)制菜博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
第二部分:配套宣傳廣告價目表
會刊版面
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲(廣州)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會(AIFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 一、海外企業(yè)區(qū) 9㎡ $4000
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5a電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米。
二、國內(nèi)企業(yè):
1、豪華標(biāo)攤:3m×3m ¥16800
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5a電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米,雙開加10%角位費(fèi)。
2.1雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m ¥15800
配置:楣板字二塊、接待桌一張、椅子二把,5a電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
2.2單開口標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥13800
配置:楣板字一塊、一張洽談桌、二把椅子,5a電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
3.特裝光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 無任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲(北京)國際食品飲料博覽會 AIFE 2023中國(北京)餐飲食材展覽會 2023中國(北京)國際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 海外企業(yè)區(qū) 9㎡ $4000 配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米。
豪華標(biāo)攤 3m×3m ¥1680 配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米,雙開加10%角位費(fèi)。
角標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥15800 配置:楣板字二塊、接待桌一張、椅子二把,5A電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m ¥13800 配置:楣板字一塊、一張洽談桌、二把椅子,5A電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。
特裝光地 36㎡起租 ¥1300/㎡ 無任何配置,自行搭建 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲(北京)國際食品飲料展覽會 2022中國(北京)餐飲食材展覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 海外企業(yè)區(qū) 9㎡ 4000美元
豪華標(biāo)攤 9㎡ 16800元
角標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ 15800元
標(biāo)準(zhǔn)展位 9㎡ 13800元
特裝光地 36㎡起租 1300/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021亞洲(北京)國際食品飲料展覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31120平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲(北京)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 4629平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16800元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲(上海)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲(北京)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲(上海)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 398家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國外標(biāo)攤:3800 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 海外企業(yè):3800美元/9平米
豪標(biāo):16800元/9平米
雙開加10%角位費(fèi)
角標(biāo):15800元/9平米
標(biāo)攤:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲(北京)國際食品飲料展覽會暨進(jìn)口食品博覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 28235平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國外標(biāo)攤:3800 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 海外企業(yè):3800美元/9平米
豪標(biāo):16800元/9平米
雙開加10%角位費(fèi)
角標(biāo):15800元/9平米
標(biāo)攤:13800元/9平米
光地36平米起:1300元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲(北京)國際食品飲料展覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21730平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國外標(biāo)攤:3800美元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ 海外單開:3800美元/9平米
海外雙開:4200美元/9平米
國內(nèi)豪華雙開:18500元/9平米
國內(nèi)豪華單開:16800元/9平米
國內(nèi)雙開:15800元/9平米
國內(nèi)單開:13800元/9平米
國內(nèi)特裝36平米起:1200元/平米
海外特裝36平米起:350美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲(上海)國際食品飲料展覽會 AIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國外標(biāo)攤:3800美元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ 海外單開:3800美元/9平米
海外雙開:4200美元/9平米
國內(nèi)豪華雙開:18500元/9平米
國內(nèi)豪華單開:16800元/9平米
國內(nèi)雙開:15800元/9平米
國內(nèi)單開:13800元/9平米
國內(nèi)特裝36平米起:1200元/平米
海外特裝36平米起:350美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【參展資格】
參展申報單位應(yīng)為國家工商管理局注冊的企事業(yè)單位, 應(yīng)具備生產(chǎn)和經(jīng)營有效期內(nèi)的《營業(yè)執(zhí)照》及合法的批準(zhǔn)文件等。參展產(chǎn)品經(jīng)各級主管部門鑒定取得合格證明資質(zhì)方可參展。
【參展程序】
1. 參展單位在選定展位后認(rèn)真填寫《參展申請及合約表》,加蓋公章后傳真或郵寄至大會組委會。
2. 組委會堅(jiān)持先申請、先付款、先確認(rèn)的原則。在簽定合同七個工作日內(nèi),將參展費(fèi)用全款或50%匯轉(zhuǎn)入大會組委會指定銀行賬戶,過期不付款者,組委會有權(quán)變更原定展位或取消其參展資格。
3. 組委會根據(jù)會場的整體效果和安全消防的需要,將有權(quán)調(diào)整部分已確認(rèn)展位。
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣結(jié)算)】
|
展位劃分 |
規(guī) 格 |
費(fèi)用 |
配置說明 |
|
海外企業(yè)區(qū) |
9㎡ |
$4000 |
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米。 |
|
豪華標(biāo)攤 |
3m×3m |
¥16800 |
配置:楣板制作、接待桌一張、二把椅子、一套洽談桌、5A電源插座一個、日光燈二支、地毯;贈送圖片廣告位(可向組委會索取效果圖)展位高3.5米,雙開加10%角位費(fèi)。 |
|
角標(biāo)準(zhǔn)展位 |
3m×3m |
¥15800 |
配置:楣板字二塊、接待桌一張、椅子二把,5A電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。 |
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
3m×3m |
¥13800 |
配置:楣板字一塊、一張洽談桌、二把椅子,5A電源插座一個,日光燈二支、地毯;展位高為2.5米。 |
|
特裝光地 |
36㎡起租 |
¥1300/㎡ |
無任何配置,自行搭建 |
第二部分:配套宣傳廣告價目表
會刊版面
|
封 面 |
封 底 |
跨 彩 頁 |
封(二,三) |
內(nèi) 彩 頁 |
黑 白 頁 |
|
20000元 |
16000元 |
15000元 |
12000元 |
6000元 |
3000元 |
宣傳印刷品
|
門 票 |
請 柬 |
手提袋 |
名片盒 |
參觀證(獨(dú)家) |
證件掛繩 |
|
8000元/萬張 |
5000元/千張 |
10000元/千個 |
6000元/千個 |
40000元/3萬張 |
15000元/萬條 |
展館現(xiàn)場廣告(以下廣告僅限開展期間發(fā)布,發(fā)布后因自然災(zāi)害或不可抗力致使停止的,主辦方不承擔(dān)賠付責(zé)任。)
|
廣場電子屏廣告(限時60秒/條) |
墻體廣告 以展館為準(zhǔn) |
院內(nèi)廣告牌 高4m*寬5m |
館內(nèi)廣告牌 高3m*寬4m |
通道柱子廣告 2.4m*0.9m*4 |
道旗廣告 2.4m*0.8m |
拱 門(18m) 條幅10m*0.8m |
|
15000元/展期 |
300元/㎡ |
12000/塊 |
6000/塊 |
1000元/根 |
800元/面 |
12000元/個 |
第三部分:會議室及現(xiàn)場推介會收費(fèi)明細(xì)
|
展館會議室 |
70人 |
劇院式 |
7000元/小時 |
備注:(含以下服務(wù)) 1.提供技術(shù)設(shè)施(電源、投影儀、音響,話筒等講臺、椅子)、飲水機(jī); 2.提供會前的館內(nèi)廣播通告; 3.協(xié)助會場布置以及背景板、地臺的搭建。 |
|
展館會議室 |
100人 |
課桌式 |
8000元/小時 |
|
|
現(xiàn)場論壇區(qū) |
150人 |
劇院式 |
9000元/小時 |