2026第十六屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì),由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 山東省人民政府 東營(yíng)市橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2026/5/15至2026/5/17在廣饒國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為55000平方米.面積:55000平方米;展商800余家;專(zhuān)業(yè)觀眾6萬(wàn)
| 2026第十六屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 登錄官方網(wǎng)站www.chinagrtae.com,點(diǎn)擊【觀眾中心-登記參觀】
|
||||||||||||
| 2025第十五屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 登錄官方網(wǎng)站www.chinagrtae.com,點(diǎn)擊【觀眾中心-登記參觀】
|
||||||||||||
| 2024第十四屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 52000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2023第十三屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2020第十一屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第十屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第九屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017第八屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2016第七屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:900 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 國(guó)外特裝:100 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:5000元/9平米
光地36平米:500元/平米
國(guó)外
標(biāo)攤:900美元/9平米
光地36平米:100美元/平米 |
||||||||||||
| 2015第六屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:900美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 國(guó)外特裝:100美元/㎡ 國(guó)內(nèi)
標(biāo)準(zhǔn)展位:5000元/個(gè)
光地:500元/平米(36平方米起)
國(guó)際
標(biāo)準(zhǔn)展位:USD900/個(gè)
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
||||||||||||
| 2014第五屆中國(guó)(廣饒)國(guó)際橡膠輪胎暨汽車(chē)配件展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:900美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 國(guó)外特裝:100美元/㎡ 國(guó)內(nèi)
標(biāo)準(zhǔn)展位:5000元/個(gè)
光地:500元/平米(36平方米起)
國(guó)際
標(biāo)準(zhǔn)展位:USD900/個(gè)
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
面積 |
國(guó)內(nèi)企業(yè)費(fèi)用 |
國(guó)外企業(yè)費(fèi)用 |
|
標(biāo)準(zhǔn)單位 |
9㎡(3m*3m) |
¥6800元/個(gè) |
$1000美元/個(gè) |
|
光地 |
36㎡起 |
¥680元/㎡ |
$100美元/m² |