2011第九屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展覽會 2011第六屆中國(思平)麥克風及電聲器材國際展銷會 第八屆中國(廣州)國際樂器展覽會,由廣東省科學技術(shù)廳 廣東省文化廳 恩平市人民政府 廣東省對外科技交流中心主辦,本展會于2011/3/9至2011/3/12在廣交會場館舉辦,展廳面積為57200平方米.預計2011年有700家企業(yè)參展,展會面積預計達5萬平方米
| 2026第二十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||
| 面積 | 210000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||
| 2025第二十三屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||
| 面積 | 230000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||
| 2024第二十二屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||
| 面積 | 202670平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||
| 2024第二十二屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||
| 面積 | 202670平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||
| 2023第二十一屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||
| 面積 | 155950平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2022第二十屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 164460平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2021第十九屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 83840平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2020第十八屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||
| 面積 | 83840平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2019第十七屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1380家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2018第十六屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1331家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | |
||||||||
| 2017第十五屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||
| 面積 | 125950平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 590家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6300元/個 國內(nèi)特裝:660元/㎡ 1.2KTV館/2.2音響品牌館(會議系統(tǒng)、公共廣播、耳機、麥克風專館)/3.2、4.2、5.2音響品牌館
光地36平米起:700元/平米
1.1、2.1、6.1、7.1專業(yè)音響?zhàn)^
標攤:6300元/9平米
光地36平米起:660元/平米
3.1、4.1、5.1燈光管
標攤:6300元/9平米
光地36平米起:630元/平米 |
||||||||
| 2016第十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||
| 面積 | 125950平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1265家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6300元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 1.1、2.1、3.1、4.1音響品牌館
凈場地:700元/平米(36平米起)
5.1KTV/6.1專業(yè)音響?zhàn)^
凈場地:660元/平米(36平米起)
1.2、2.2專業(yè)音響?zhàn)^ 3.2、4.2、5.2燈光館
標攤:6300元/9平米
凈場地:630元/平米(36平米起)
|
||||||||
| 2015第十三屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 104800平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1626家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6300元/個 國內(nèi)特裝:630元/㎡ 標準展位(最少9平方米):6300元/9平方米(品牌館將不設(shè)標攤)
統(tǒng)一配置為:三面展板、楣板標參公司名稱(中英文)一條、一張咨詢(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、一個3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、 一個紙簍。
凈場地展位 (最少36平方米)
品牌館:630元/平方米
非品牌館:580元/平方米
該費用不含任何設(shè)施,展商負責設(shè)計及裝搭;不含特裝管理費、電費及地毯費。 |
||||||||
| 2014第十二屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||
| 面積 | 104800平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1145家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:580元/㎡ 標準展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2
其設(shè)施包括:三面展板、楣板標參公司名稱(中英文)一條、
一張咨詢臺(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、
一個3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、一個紙簍。
凈場地展位:(最少租用面積:36m2 )
品牌館630元/ m2;非品牌館580元/ m2
不含任何設(shè)施,展商負責設(shè)計及裝搭;未包含特裝管理費、電費及地毯費。
(最少租用面積:54 m2 ) 580元/ m2
說明:1. 以上價格不含電費及管理費(33元/ m2);
2. 電費和地毯費,展商自行負責設(shè)計及裝搭。
|
||||||||
| 2013第十一屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展覽會 2013第八屆(恩平)麥克風及電聲器材國際展銷會 | |||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||
| 面積 | 94330平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 878家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:580元/㎡ 54m2 起租 |
||||||||
| 2012第十屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展暨恩平麥克風展 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 83840平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 1039家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 標準展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2 其設(shè)施包括:三面展板、楣板標參公司名稱(中英文)一條、 一張咨詢臺(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、 一個3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、一個紙簍。 凈場地展位:(最少租用面積:36m2 ) 580元/ m2 不含任何設(shè)施,展商負責設(shè)計及裝搭;未包含特裝管理費、電費及地毯費。 室外展位:(最少租用面積:54 m2 ) 580元/ m2 |
||||||||
| 2011第九屆中國(廣州)國際專業(yè)音響、燈光展覽會 2011第六屆中國(思平)麥克風及電聲器材國際展銷會 第八屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 57200平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 831家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||
| 2010第八屆中國廣州國際專業(yè)音響、燈光展覽會、2010第五屆中國(思平)麥克風及電聲器材國際展銷會 | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 39280平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 513家 查看詳細 | ||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||
音響類:
專業(yè)音響:
音箱、公共廣播設(shè)備、會議設(shè)備、擴聲系統(tǒng)、功放系統(tǒng)、智能控制技術(shù)、智能弱電系統(tǒng)、隔音吸音材料、配件、材料;
KTV:
音箱、功放、KTV點歌系統(tǒng)及設(shè)備、VOD點播系統(tǒng)及設(shè)備、管理系統(tǒng)及技術(shù)方案、機頂盒及配件等;
舞臺機械與設(shè)備:
轉(zhuǎn)臺、升降臺、活動平臺,手控電控設(shè)備,聲光煙霧特效,舞臺監(jiān)視器,舞臺裝飾材料、布幕等;
燈光類:
專業(yè)燈光:
舞臺燈光系列、電腦燈系列、調(diào)光系列設(shè)備、舞臺用各類燈泡、園林照明系統(tǒng)、各種類光源、燈光配件等;
LED:
LED顯示屏、LED幕墻、LED燈、LED地板磚、LED背光源、LED立體發(fā)光字、LED元件及材料、LED封裝/模塊。