2025國(guó)際精密加工博覽會(huì)( PME CHINA),由匯捷通展覽(上海)有限公司主辦,本展會(huì)于2025/12/9至2025/12/11在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2025國(guó)際精密加工博覽會(huì)( PME CHINA) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2024國(guó)際精密加工博覽會(huì)( PME CHINA) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2023國(guó)際精密加工博覽會(huì)( PME CHINA) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位價(jià)格: 所有報(bào)價(jià)均不含稅
|
||||||||||||||||||||||||
| 2023DeburringTec上海國(guó)際去毛刺&表面精加工技術(shù)展覽會(huì)與ICLEAN上海國(guó)際工業(yè)清洗展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2021上海國(guó)際工業(yè)清洗展覽會(huì) 2021上海國(guó)際去毛刺&表面精加工技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤:1800元/平米 光地:1500元/平米 |
||||||||||||||||||||||||