2026鴻威·第8屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) 暨泵閥管道、水處理及城鎮(zhèn)水務(wù)展,由武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 / 湖北省城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì) 湖北省水利學(xué)會(huì) / 湖北省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì) / 廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司主辦,由長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶九省兩市供排水行業(yè)協(xié)會(huì) / 廣東省水處理技術(shù)協(xié)會(huì) / 河南省城市科學(xué)研究會(huì) 武漢環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) / 襄陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì) / 武漢市五金機(jī)電商會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2026/3/19至2026/3/21在武漢國(guó)際博覽中心(漢陽(yáng))舉辦,展廳面積為60000平方米.60000m2+規(guī)模 1000+展商 20+論壇 40000+觀眾
| 2026鴻威·第8屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) 暨泵閥管道、水處理及城鎮(zhèn)水務(wù)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
備注:1、所有國(guó)內(nèi)水科技產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)年前報(bào)名參展,均可直接按以上年前補(bǔ)貼價(jià)格計(jì)費(fèi); 2、雙面開口標(biāo)準(zhǔn)展位角位費(fèi):國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB500元/個(gè),外資企業(yè)加收10%; 3、普通標(biāo)展配置:3m×3m=9㎡/個(gè),含白色圍板(2.5米高)、咨詢桌一張、折椅二把、射燈二盞、中英文楣板、地毯; 4、豪華標(biāo)展配置:除標(biāo)準(zhǔn)展位配置外,對(duì)展位進(jìn)行統(tǒng)一豪華裝修,有效體現(xiàn)參展企業(yè)整體實(shí)力與形象,方案另附圖; 5、空地展位:36㎡起租,無(wú)任何設(shè)施,參展商需自行設(shè)計(jì)、裝修, 另代展館收取30元/㎡特裝管理費(fèi)。 會(huì)刊廣告(RMB):
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告(RMB):
更多展會(huì)活動(dòng)冠名、贊助需求,可與主辦方聯(lián)系。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025鴻威·世界水科技博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第7屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第6屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第五屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì)(延期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤9平米 國(guó)內(nèi):9800元/個(gè) 國(guó)外:2000美元/個(gè) 光地36平米起 國(guó)內(nèi):1000元/平米 國(guó)外:200美元/平米 另收30元/平米特裝管理費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第四屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) 2019第三屆武漢國(guó)際水利水電博覽會(huì) 2019第三屆武漢國(guó)際泵閥、管道及水處理展覽會(huì) 2019第三屆武漢國(guó)際城鎮(zhèn)水務(wù)及供水設(shè)備展覽會(huì) 2019第三屆武漢國(guó)際防汛抗旱、城市排澇及救災(zāi)設(shè)備展 2019第三屆武漢國(guó)際水利機(jī)械及水電站展 2019第三屆武漢國(guó)際灌排技術(shù)及設(shè)備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二屆武漢國(guó)際水科技博覽會(huì) 2018第二屆武漢國(guó)際水利水電博覽會(huì) 2018第二屆武漢國(guó)際泵閥、管道及水處理展覽會(huì) 2018第二屆武漢國(guó)際城鎮(zhèn)水務(wù)及供水設(shè)備展覽會(huì) 2018武漢國(guó)際防汛抗旱、城市排澇及救災(zāi)設(shè)備展 2018第二屆武漢國(guó)際水利機(jī)械及水電站展 2018第二屆武漢國(guó)際灌排技術(shù)及設(shè)備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業(yè)類型 |
普通標(biāo)展(3×3) |
豪華標(biāo)展(3×3) |
空地展位(36㎡起租) |
|
境外企業(yè)(USD) |
$2000/個(gè) |
$2500/個(gè) |
$200/㎡ |
|
國(guó)內(nèi)企業(yè)(原價(jià)) |
9800元/個(gè) |
12800元/個(gè) |
1000元/㎡ |
|
國(guó)內(nèi)企業(yè)(年前補(bǔ)貼價(jià)) |
3000元/個(gè) |
6000元/個(gè) |
300元/㎡ |
備注:1、所有國(guó)內(nèi)水科技產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)年前報(bào)名參展,均可直接按以上年前補(bǔ)貼價(jià)格計(jì)費(fèi);
2、雙面開口標(biāo)準(zhǔn)展位角位費(fèi):國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB500元/個(gè),外資企業(yè)加收10%;
3、普通標(biāo)展配置:3m×3m=9㎡/個(gè),含白色圍板(2.5米高)、咨詢桌一張、折椅二把、射燈二盞、中英文楣板、地毯;
4、豪華標(biāo)展配置:除標(biāo)準(zhǔn)展位配置外,對(duì)展位進(jìn)行統(tǒng)一豪華裝修,有效體現(xiàn)參展企業(yè)整體實(shí)力與形象,方案另附圖;
5、空地展位:36㎡起租,無(wú)任何設(shè)施,參展商需自行設(shè)計(jì)、裝修, 另代展館收取30元/㎡特裝管理費(fèi)。
會(huì)刊廣告(RMB):
|
封面 |
20000元 |
封底 |
15000元 |
扉頁(yè) |
10000元 |
內(nèi)彩 |
5000元 |
|
內(nèi)黑 |
3000元 |
封二 |
10000元 |
跨版 |
15000元/家 |
企業(yè)簡(jiǎn)介 |
1000元 |
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告(RMB):
|
桁架廣告 |
規(guī)格:寬5米×高3米,5000元/個(gè) |
參觀指南 |
3000元/個(gè)廣告位 |
|
飲用水贊助(獨(dú)家) |
小支,1000箱起,或RMB30000元起(由主辦方協(xié)助定制) |
紙袋廣告 |
10000元/3000個(gè) |
更多展會(huì)活動(dòng)冠名、贊助需求,可與主辦方聯(lián)系。