(因疫情延期)2022第十二屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2022),由中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2022/4/11至2022/4/15在上海新國(guó)際博覽中心舉辦
| 2026第十四屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2026) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):1700元/平米
國(guó)外及合資:2250元/平米
............ 光地27平米起
國(guó)內(nèi):1450元/平米
國(guó)外及合資:2000元/平米 |
|||||||||||||
| 2024第十三屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2024) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光地27平米起
國(guó)內(nèi):1300元/平米
國(guó)外及合資:2000元/平米
標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):1550元/平米
國(guó)外及合資:2250元/平米 |
|||||||||||||
| (因疫情延期)2022第十二屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2022) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光地27平米起
國(guó)內(nèi):1300元/平米
國(guó)外及合資:2000元/平米
標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):1550元/平米
國(guó)外及合資:2250元/平米 |
|||||||||||||
| (因疫情延期)2020第十一屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)(CCMT2020) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1550元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 光地27平米起 國(guó)內(nèi):1300元/平米
國(guó)外及合資:2000元/平米
標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):1550元/平米
國(guó)外及合資:2250元/平米 |
|||||||||||||
| 2018第十屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 997家 查看詳細(xì) | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1550元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2250 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:2000 |
|||||||||||||
| 2016第九屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1193家 查看詳細(xì) | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:21500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國(guó)外特裝:1900元/㎡ 內(nèi)資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:1450元/㎡ 9㎡起
光地展位:1200元/㎡ 27㎡起
外資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2150元/㎡ 9㎡起
光地展位:1900元/㎡ 27㎡起
(雙開口加收20%) |
|||||||||||||
| 2014第八屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1079家 查看詳細(xì) | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11250元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:19350元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國(guó)外特裝:2000元/㎡ 1.展位分為標(biāo)準(zhǔn)和凈地展位兩種。展期展位租金如下表:
凈地展位費(fèi)
27㎡以上(含27㎡)
內(nèi)資企業(yè)1100元/㎡
境內(nèi)合資企業(yè)1800元/㎡
境內(nèi)外資企業(yè)2000元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi)
9㎡以上(含9㎡)
內(nèi)資企業(yè)1250元/㎡
境內(nèi)合資企業(yè)1950元/㎡
境內(nèi)外資企業(yè)2150元/㎡
2.最小標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡,最小凈地展位27㎡,不受理小于9㎡的標(biāo)準(zhǔn)展位。
每9㎡(3mx3m)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位,每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位提供三面展板、地毯、一個(gè)問(wèn)詢桌、兩把折椅、二只射燈、一個(gè)廢紙簍、一個(gè)5A220V單相電源插座、含展位號(hào)及參展企業(yè)中英文名稱的楣板。
3.內(nèi)資企業(yè)若展出境內(nèi)生產(chǎn)合資品牌產(chǎn)品或境內(nèi)生產(chǎn)國(guó)外品牌產(chǎn)品,均按合資或外資標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
|
|||||||||||||
| 2012第七屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||
| 面積 | 68000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7200元 元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/平米元/㎡ 標(biāo)攤價(jià)格 7200 元 特裝價(jià)格 700 元/平米 27㎡起租 外商標(biāo)攤價(jià)格 2307 美元 外商特裝價(jià)格 235 美元/平米 27㎡起租 |
|||||||||||||
| 2010第六屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 78000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.展位分為標(biāo)準(zhǔn)和凈地展位兩種。展期展位租金如下表:
2.最小標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡,最小凈地展位27㎡,不受理小于9㎡的標(biāo)準(zhǔn)展位。 |
|||||||||||||
| 2008第五屆中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 618家 查看詳細(xì) | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 企業(yè)類別 準(zhǔn)展位費(fèi) 9㎡(含9㎡以上) 凈地展位費(fèi) 27㎡ (含27㎡以上) 國(guó)內(nèi)企業(yè) 1100元/㎡ 1000元/㎡ 國(guó)內(nèi)合資企業(yè) 1810元/㎡ 1710元/㎡ 國(guó)內(nèi)外資企業(yè) 2450元/㎡ 2150元/㎡ |
|||||||||||||