2026第26屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF),由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部、科學(xué)技術(shù)部、中國科學(xué)院、中國工程院、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、上海市人民政府主辦,本展會于2026/10/12至2026/10/16在國家會展中心(上海)舉辦,展廳面積為300000平方米.
| 2026第26屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||
| 面積 | 300000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)企業(yè)、中外合作企業(yè)、中外合資企業(yè)、港澳臺資企業(yè)、代理國際品牌的內(nèi)資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展臺:人民幣1886.79元/平方米(9平方米起租)+6%增值稅
室內(nèi)光地:人民幣1698.11元/平方米(18平方米起租)+6%增值稅
外商獨資企業(yè)、境外企業(yè)境外政府展團(tuán)、境外企業(yè)在國內(nèi)的辦事處
標(biāo)準(zhǔn)展臺:2877.36元人民幣/平方米(9平方米起租)+6%增值稅
室內(nèi)光地:2311.32元人民幣/平方米(18平方米起租)+6%增值稅
注:國際館(包括國內(nèi)企業(yè))一律按照外資價執(zhí)行。 |
|||||||||
| 2025第25屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||
| 面積 | 300000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)企業(yè)、中外合作企業(yè)、中外合資企業(yè)、港澳臺資企業(yè)、代理國際品牌的內(nèi)資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展臺:人民幣1886.79元/平方米(9平方米起租)+6%增值稅
室內(nèi)光地:人民幣1698.11元/平方米(18平方米起租)+6%增值稅
外商獨資企業(yè)、境外企業(yè)境外政府展團(tuán)、境外企業(yè)在國內(nèi)的辦事處
標(biāo)準(zhǔn)展臺:2877.36元人民幣/平方米(9平方米起租)+6%增值稅
室內(nèi)光地:2311.32元人民幣/平方米(18平方米起租)+6%增值稅
注:國際館(包括國內(nèi)企業(yè))一律按照外資價執(zhí)行。 |
|||||||||
| 2024第24屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 293541平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2219家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 |
參展程序:
1、完整填寫并提交參展申請表
2、與主辦方確認(rèn)展位和費用
3、簽訂正式的參展合同并按照合同條款支付展位費
4、完成展前準(zhǔn)備工作,順利參展
展位安排按照“先申請,先安排”原則
|
|||||||||
| 2023第23屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||
| 面積 | 304004平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 |
參展程序:
1、完整填寫并提交參展申請表
2、與主辦方確認(rèn)展位和費用
3、簽訂正式的參展合同并按照合同條款支付展位費
4、完成展前準(zhǔn)備工作,順利參展
展位安排按照“先申請,先安排”原則 |
|||||||||
| 2020第22屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||
| 面積 | 245000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1923家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2019第21屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||
| 面積 | 280000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2490家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2018第20屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||
| 面積 | 280000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2400家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2017第19屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||
| 面積 | 212612平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 569家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | ||||||||||
| 2016第18屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2216家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2015第17屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2050家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2014第16屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2056家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:14310元/個 國內(nèi)特裝:15900元/㎡ 標(biāo)攤( 9㎡起租 ): 15900元/ ㎡ 光地 (36㎡起租 ) : 15900元/ ㎡ |
|||||||||
| 2013第15屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1912家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | ||||||||||
| 2012第14屆中國國際工業(yè)博覽會(2012上海工博會)(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1461家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展臺(9㎡) 國內(nèi)企業(yè):8000元/個,合資企業(yè):10000元/個,外資企業(yè):18500元/個 圍板(白色)、地毯、一張洽談桌、2把折椅、參展商中英文楣板、兩盞射燈。 光地(36㎡起租) 國內(nèi)企業(yè):800元/㎡,合資企業(yè):1000元/㎡,外資企業(yè):1924元/㎡ |
|||||||||
| 2011第13屆中國國際工業(yè)博覽會(2011上海工博會)(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1566家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3mx3m):標(biāo)準(zhǔn)展臺9平方米,包含:地毯、一張洽談桌、4把折椅,參展商中英文楣板,一個220W電源插座,兩盞射燈 內(nèi)資:¥8000/9㎡ 合資:¥13500/9㎡ 外商獨資、境外:¥18500/9㎡ 室內(nèi)光地(36平方米起租): 內(nèi)資:¥800/㎡ 合資:¥1200/㎡ 外商獨資、境外:¥1924/㎡ |
|||||||||
| 2009中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 126000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1492家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2008中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1950家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2007中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1375家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||