2026第26屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨武漢國(guó)際工業(yè)博覽會(huì),由武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主辦,本展會(huì)于2026/9/21至2026/9/24在武漢國(guó)際博覽中心(漢陽(yáng))舉辦,展廳面積為52500平方米.
| 2026第26屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨武漢國(guó)際工業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||
| 面積 | 52500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。
★空地:無(wú)任何配置,36㎡起租。
★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過(guò)展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。 |
|||||||||
| 2025第25屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨武漢國(guó)際工業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||
| 面積 | 73500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。
★空地:無(wú)任何配置,36㎡起租。
★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過(guò)展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。
申請(qǐng)截止日期:2025年8月31日 |
|||||||||
| 2024第24屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨2024武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2023第23屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。 ★空地:無(wú)任何配置,36㎡起租。 ★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過(guò)展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。 申請(qǐng)截止日期:2023年7月31日 |
|||||||||
| 2021第22屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2020第21屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||
| 2019第20屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) 2019武漢國(guó)際表面處理、涂裝及電鍍展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2018第19屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2017第18屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 453家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:980元/㎡ 標(biāo)攤:9800元/9平米 光地36平米起:980元/平米 |
|||||||||
| 2016第17屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) 2016第五屆武漢國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:6000元/ 9平方米
光地(36平方米起):600元/平方米
|
|||||||||
| 2015第16屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)攤位(9 平方米起):5000元/9平方米
光地(36 平方米起):500元/平方米 |
|||||||||
| 2014第15屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位.
人民幣5000元/ 9平方米 光地(36平方米起)
人民幣500元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位設(shè)備:
9平方標(biāo)準(zhǔn)展位(長(zhǎng)3米x寬3米x圍板高2.5米,楣板高2.5米)三面圍板(白色)、公司中英文名楣板(高2.5米)、1個(gè)電源插座(500W以內(nèi))、2支射燈、1張咨詢臺(tái)、2張折椅、地毯、垃圾簍。 |
|||||||||
| 2013第14屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)暨2013中國(guó)國(guó)際精密制造及技術(shù)展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2012第13屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 61000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9600元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:980元/㎡ 特裝36㎡起租 |
|||||||||
| 2011第12屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱機(jī)博會(huì)) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 20017平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | A、標(biāo)準(zhǔn)展位(3x3)9M2:甲區(qū)8,600元/個(gè),乙區(qū)7,000元/個(gè) B、室內(nèi)光地(36M2起租):甲區(qū)880元/ M2 ,乙區(qū)720元/ M2 |
|||||||||
| 2009第十屆中國(guó)國(guó)際機(jī)電產(chǎn)品博覽會(huì)_訊通展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | A、標(biāo)準(zhǔn)展位 (3x3=9平方米) 甲區(qū)8,600元/個(gè) 乙區(qū)7,000元/個(gè) |
|||||||||
|
展位規(guī)格 |
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) |
國(guó)外企業(yè)(USD) |
|
特展區(qū)空地(無(wú)配置) |
國(guó)內(nèi)企業(yè)880 元/㎡ |
境外企業(yè)220 美元/㎡ |
|
升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位3mX3m |
國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè) |
境外企業(yè)2200美元/個(gè) |