2026第十四屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì),由武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主辦,本展會(huì)于2026/9/21至2026/9/24在武漢國(guó)際博覽中心(漢陽(yáng))舉辦,展廳面積為100000平方米.
| 2026第十四屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。
★空地:無任何配置,36㎡起租。
★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。 |
|||||||||
| 2025第十三屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 83500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。
★空地:無任何配置,36㎡起租。
★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。 |
|||||||||
| 2024第十二屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||
| 面積 | 62500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。
★空地:無任何配置,36㎡起租。
★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。
申請(qǐng)截止日期:2024年7月31日 |
|||||||||
| 2023第十一屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標(biāo)準(zhǔn)楣標(biāo)、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個(gè)250W/220V電源插座(不含照明及機(jī)械用電)、地毯。 ★空地:無任何配置,36㎡起租。 ★技術(shù)講座每場(chǎng)8000元,2小時(shí)/場(chǎng)。由組委會(huì)提供60人劇院式會(huì)議室及必備的音響、話筒、會(huì)議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會(huì)各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請(qǐng)專業(yè)人士到會(huì)。 申請(qǐng)截止日期:2023年7月31日 |
|||||||||
| 2021第十屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||
| 2020第九屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||
| 面積 | 42000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 國(guó)外特裝:220 |
|||||||||
| 2019第八屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2018第七屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800 國(guó)內(nèi)特裝:720元/㎡ 國(guó)外特裝:180 普通標(biāo)攤:
國(guó)內(nèi)6600元/個(gè)
境外1500美元/個(gè)
升級(jí)標(biāo)攤:
國(guó)內(nèi)7200元/個(gè)
境外1800美元/個(gè)
空地:
國(guó)內(nèi)720元/平
境外180美元/平 |
|||||||||
| 2017第六屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2016第五屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2015第四屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||
| 2014第三屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) 2014第三屆武漢國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 210家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6200元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:720元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 特展區(qū)空地(無配置) 國(guó)內(nèi)企業(yè)720元/平方米 境外企業(yè)180美元/平米
特區(qū)展位3mX3m 國(guó)內(nèi)企業(yè)6800元/個(gè) 境外企業(yè)1800美元/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3mX3m 國(guó)內(nèi)企業(yè)6200元/個(gè) 境外企業(yè)1500美元/個(gè)
|
|||||||||
| 2013第二屆武漢國(guó)際機(jī)床展覽會(huì) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 204家 查看詳細(xì) | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特展區(qū)空地(無配置)國(guó)內(nèi)企業(yè)720元/平方米 境外企業(yè)180美元/平米 特區(qū)展位3mX3m 國(guó)內(nèi)企業(yè)6800元/個(gè) 境外企業(yè)1800美元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位3mX3m 國(guó)內(nèi)企業(yè)6200元/個(gè) 境外企業(yè)1500美元/個(gè) |
|||||||||
|
展位規(guī)格 |
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) |
國(guó)外企業(yè)(USD) |
|
特展區(qū)空地(無配置) |
國(guó)內(nèi)企業(yè)880 元/㎡ |
境外企業(yè)220 美元/㎡ |
|
升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位3mX3m |
國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè) |
境外企業(yè)2200美元/個(gè) |