2025第13屆中國(武漢)橡塑及包裝工業(yè)展覽會,由湖北立嘉會議展覽有限公司主辦,本展會于2025/10/11至2025/10/13在武漢國際博覽中心(漢陽)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| CCPE2026武漢國際橡塑與包裝工業(yè)展覽會(第14屆) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 3m×3m、圍板、地毯、咨詢桌、椅子、垃圾桶、220V/5A 電源插座、中文即時貼刻字楣板、 60W 射燈
|
||||||||||||
| 2025第13屆中國(武漢)橡塑及包裝工業(yè)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2024第12屆中國(武漢)橡塑及包裝工業(yè)展覽會暨第24屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2021中國(武漢)國際塑料橡膠及包裝工業(yè)展覽會 2021武漢汽車工程與技術(shù)展覽會 2021武漢工業(yè)自動化與機器人展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
||||||||||||
| 2020中國(武漢)國際塑料橡膠機械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019中國(武漢)國際塑料橡膠機械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018中國(武漢)國際塑料橡膠機械及材料展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展臺:人民幣6600元/個(9平方米)
升級標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣7200元/個(9平方米)
光地:(36平方米起)人民幣720元/平方米 |
||||||||||||