2026第5屆中國(廣州)跨境電商交易會(CCEF),由中國對外貿(mào)易中心集團有限公司、商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局、福建薈源國際展覽有限公司、中國對外貿(mào)易廣州展覽有限公司主辦,由指導(dǎo)單位:廣東省商務(wù)廳、廣州市人民政府協(xié)辦,本展會于2026/6/16至2026/6/18在廣交會場館舉辦,展廳面積為52350平方米.
| 2026第5屆中國(廣州)跨境電商交易會(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52350平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2026第六屆中國跨境電商交易會 (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2025中國(廣州)跨境電商交易會(秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2025第五屆中國跨境電商交易會 (春季)(KWA) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 853家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位費:12000 元/每標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申請雙開攤位,雙開口費加收10%);
光地費:1200 元/平方米(光地展位,無任何配置,36平方米起訂,申請獨立島攤位需加收10%獨立島光地開口費)
|
|||||||||||||||||||||||
| 2024中國跨境電商交易會 (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 31410平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2024中國跨境電商交易會 (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位費:12000 元/每標(biāo)準(zhǔn)展位 (9 平方米,含基本展具配置,18平方米以上可申請雙開攤位,雙開口費加收10%);
光地費:1200 元/平方米(光地展位,無任何配置,36平方米起訂,申請獨立島攤位需加收10%獨立島光地開口費)
|
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國跨境電商交易會(莆田)暨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國跨境電商交易會 (秋季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41880平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:14800元
光地展位:1480元/平方 |
|||||||||||||||||||||||
| 2023中國跨境電商交易會 (春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位14800 元 標(biāo)攤∶ 9 ㎡
標(biāo)準(zhǔn)攤位,含基本展具配置(18 ㎡以上可申請雙開攤位,雙開口費加收10%)
光地展位(36 ㎡起)1480 元/平米
光地∶ 36m²起訂
無任何配置(需配置應(yīng)提前向組委會申請)申請獨立島攤位需加收10%獨立島光地開口費 |
|||||||||||||||||||||||
| 2022第三屆中國跨境電商交易會(春季)(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/9㎡,光地:1200/㎡(36平起訂) |
|||||||||||||||||||||||
| 2021中國(福州)跨境電商交易會(CCEF) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||