2026第二十一屆亞洲供熱暖通、熱水、烘干干燥及熱泵產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(AHE2026亞洲供熱展),由廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)會(huì) 廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司主辦,由(擬): 廣東省燃?xì)獠膳療崴疇t商會(huì)中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) 清潔能源裝備與應(yīng)用工委會(huì)中國(guó)制冷產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 廣東省暖通空調(diào)協(xié)會(huì)陜西省暖通空調(diào)與制冷行業(yè)協(xié)會(huì) 河北省暖通行業(yè)協(xié)會(huì)云南省鍋爐壓力容器安全技術(shù)協(xié)會(huì) 河北省低碳產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造協(xié)會(huì)中國(guó)鍋爐與鍋爐水處理協(xié)會(huì) 安徽省暖通空調(diào)協(xié)會(huì)天津市制冷設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì) 甘肅省清潔能源行業(yè)協(xié)會(huì)陜西省城市燃?xì)鉄崃f(xié)會(huì) 河南省暖通空調(diào)冷凍節(jié)能協(xié)會(huì)貴州省暖通行業(yè)協(xié)會(huì) 重慶暖通與管道安裝行業(yè)協(xié)會(huì)廣東省燃?xì)饩邊f(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2026/9/16至2026/9/18在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為35750平方米.
| 2026第二十一屆亞洲供熱暖通、熱水、烘干干燥及熱泵產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(AHE2026亞洲供熱展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊及其它廣告(廣告版面由企業(yè)自行設(shè)計(jì))
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十屆亞洲供熱暖通、熱水、烘干干燥及熱泵產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(AHE2025亞洲供熱展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十九屆亞洲供熱暖通、熱水、烘干干燥及熱泵產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(AHE2024亞洲供熱展)/2024第8屆亞太潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 2024第十八屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 2024廣州國(guó)際制冷、空調(diào)、通風(fēng)及冷鏈技術(shù)展覽會(huì)/ 2024第12屆亞太國(guó)際生物質(zhì)能展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十八屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)(2023第18屆中國(guó)熱能博覽會(huì))2023亞洲供熱展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十七屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)(2022第17屆中國(guó)熱能博覽會(huì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 183家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十六屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)(2020第16屆中國(guó)熱能博覽會(huì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 52620平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 73家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十五屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 264家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十四屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 2018廣州國(guó)際供熱鍋爐及燃燒系統(tǒng)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十三屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 206家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2600 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180 國(guó)內(nèi)參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 13800元/個(gè)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 9800元/個(gè);
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2600元/個(gè);
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2400元/個(gè);
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特裝展位,組委會(huì)按RMB 50元/m2收取特裝管理費(fèi)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十二屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 13800元/個(gè)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 9800元/個(gè);
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2400元/個(gè);
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2000元/個(gè);
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特裝展位,組委會(huì)按RMB 50元/m2收取特裝管理費(fèi)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十一屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:13800元/個(gè)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:9800元/個(gè);
空地展位(36 m2起租):920元/m2
境外參展商
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:2400美元/個(gè);
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:2000美元/個(gè);
空地展位(36m2起租):180美元/m2
注1:凡特裝展位,按50元/m2收取特裝管理費(fèi)。
注2:普通標(biāo)準(zhǔn)展位配備:三面白色圍板(2.5米高)、一張洽談臺(tái)、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、展臺(tái)鋪滿地毯。其它設(shè)施客戶可自備或提前申請(qǐng)租用。
注3:空地展位不帶任何設(shè)施展館限高4.5m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9820平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 412家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 13800元/個(gè)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 9800元/個(gè);
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
境外參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2400元/個(gè);
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2000元/個(gè);
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第九屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1207家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:RMB 13800元/9㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展位:RMB 9800元/9㎡
空地展位(36㎡起租)RMB 920元/㎡
非標(biāo)準(zhǔn)展位(1m×2m)RMB 2500元/個(gè)
境外參展商
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:USD 2400/9㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展位:USD 2000/9㎡
空地展位(36㎡起租)USD 180元/㎡
注1:凡特裝展位,組委會(huì)按RMB50元/㎡收取特裝管理費(fèi)。
注2:普通標(biāo)準(zhǔn)展位配備:三面白色圍板(2.5米高)、一個(gè)500W電源、一張洽談臺(tái)、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、展臺(tái)鋪滿地毯。其它設(shè)施客戶可自備或提前申請(qǐng)租用。豪華標(biāo)準(zhǔn)展位請(qǐng)向組委會(huì)索取相關(guān)資料。
注3:非標(biāo)準(zhǔn)展位只提供一張洽談臺(tái)、折椅二把,兩張1m×2m不干膠宣傳海報(bào)張貼廣告。
注4:空地展位不帶任何設(shè)施,由參展商自行設(shè)計(jì)裝修或委托設(shè)計(jì)、裝修,展館限高4.5m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第八屆廣州國(guó)際電熱技術(shù)與設(shè)備展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:920元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 13800元/個(gè)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:RMB 9800元/個(gè);
空地展位(36 m2起租):RMB 920元/m2
非標(biāo)準(zhǔn)展位:1m×2m : RMB 2500元/個(gè)
境外參展商:豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2400元/個(gè);
普通標(biāo)準(zhǔn)展位:3m×3m:USD 2000元/個(gè);
空地展位(36m2起租): USD 180元/m2
注1:凡特裝展位,組委會(huì)按RMB 50元/m2收取特裝管理費(fèi)。
注2:普通標(biāo)準(zhǔn)展位配備:三面白色圍板(2.5米高)、一個(gè)500W電源、一張洽談臺(tái)、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、展臺(tái)鋪滿地毯。其它設(shè)施客戶可自備或提前申請(qǐng)租用。豪華標(biāo)準(zhǔn)展位請(qǐng)向組委會(huì)索取相關(guān)資料。
注3:非標(biāo)準(zhǔn)展位只提供一張洽談臺(tái)、折椅二把,兩張1m×2m不干膠宣傳海報(bào)張貼廣告。
注4:空地展位不帶任何設(shè)施,由參展商自行設(shè)計(jì)裝修或委托設(shè)計(jì)、裝修,展館限高4.5m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空地 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 | 豪華標(biāo)準(zhǔn)展位 | |
| 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) | 1200 | 12800 | 15800 |
| 境外企業(yè)(USD) | 280 | 2800 | 3200 |
| 備注 | ◆ 空地:36㎡起租,不包括任何設(shè)施,參展單位需自行設(shè)計(jì)、裝修, 另按展館規(guī)定收取特裝管理費(fèi)50元/㎡。 ◆ 標(biāo)準(zhǔn)展位:規(guī)格:3m×3m,含三面白色圍板(高2.5米)、一張洽談臺(tái)、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、垃圾簍、地毯。雙開(kāi)口展位,加收500元/個(gè)。3A/500W照明插座100元/個(gè)(選配)。 ◆ 豪華標(biāo)準(zhǔn)展位:除以上配置外,對(duì)展位進(jìn)行統(tǒng)一豪華裝修,有效體現(xiàn)參展企業(yè)整體實(shí)力與形象。效果圖備索。雙開(kāi)口展位,加收1000元/個(gè)。 |
||
會(huì)刊及其它廣告(廣告版面由企業(yè)自行設(shè)計(jì))
| 封 面 | 18000元 | 參觀商證件廣告 | 3萬(wàn)元/1.5萬(wàn)個(gè) |
| 封底/封二/扉頁(yè) | 15000元 | 禮品袋 | 20000元/6000個(gè) |
| 彩色內(nèi)頁(yè) | 5000元 | 吊繩廣告 | 20000元/1.5萬(wàn)個(gè) |
| 大型廣告牌 | 20000元(4*8米) | 特邀贊助 | 10000元/家 |
| B區(qū)西廣場(chǎng)落地桁架 | 20000元(3*6米) | 門 票 | 12000元/2萬(wàn)張 |
| 展館入口背景板廣告 | 20000元(3*2.5米) | 會(huì)刊企業(yè)簡(jiǎn)介 | 3000元/1P |
| B區(qū)珠散廊橋上方橫幅 | 3萬(wàn)/幅(1.7*19米) | B區(qū)珠散上空吊幅 | 2.5萬(wàn)/幅(5*8米) |