2026第18屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Shenzhen 2026),由上海貿(mào)發(fā)展覽服務(wù)有限公司主辦,本展會于2026/8/26至2026/8/28在深圳國際會展中心(寶安新館)舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2026第18屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Shenzhen 2026) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位收費標(biāo)準(zhǔn) ( 以下價格不含稅,展商需支付6%增值稅專用發(fā)票稅金)
|
||||||||||||||||||||||||
| 2026第17屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Dongguan 2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025第16屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位收費標(biāo)準(zhǔn) ( 以下價格不含稅,展商需支付6%增值稅專用發(fā)票稅金)
|
||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會(ICH Dongguan 2025) | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| ICH2024第十四屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會暨SETE2024深圳國際儲能技術(shù)大會暨展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 509家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆東莞國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 ICH | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2023第十二屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 ICH | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2020第十屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 196家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國外標(biāo)攤:3800 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:380 |
||||||||||||||||||||||||
| 2019第九屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1095家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2018第八屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22500平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
|
展 臺 類 型 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 雙開口 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 單開口 |
境外企業(yè) |
|
標(biāo) 準(zhǔn) 展 臺 |
¥ 14800元 / 9㎡ |
¥ 13800元 / 9㎡ |
USD 3800元 /9㎡ |
|
室內(nèi)光地 (36㎡起租) |
¥ 1380元 /㎡ |
¥ 1380元 /㎡ |
USD 380 /㎡ |
|
館內(nèi)吊旗(4m*6m) |
參觀指南廣告 |
會刊內(nèi)頁廣告 |
現(xiàn)場廣告牌(3m*3m) |
手提袋 |
礦泉水貼標(biāo) |
|
23800元/副 (含制作費) |
12800元/展期 |
6000元/展期 |
20000元/張 (含制作費) |
50000元 (5000個) |
20000元 |