2026第30屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA 2025),由中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會、中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會、漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司、德國漢諾威展覽有限公司主辦,本展會于2026/11/3至2026/11/6在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為195500平方米.100,000平方米、1700+展商、230+商務(wù)配對、130+買家參觀團
| 2026第30屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA 2025) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2025第29屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA 2025) | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2024第28屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | |||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1552家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2023第27屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC) | ||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2021亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1245家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2020亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:2280元/個 國內(nèi)特裝:2280元/㎡ |
|||||||||
| 2019亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||
| 面積 | 149500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1651家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ |
|||||||||
| 2018亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1172家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2017亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2384家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2016亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 2016上海國際壓縮機及設(shè)備展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)特裝:2180元/㎡ A區(qū)光地
一面開:2180元/平米
B區(qū)光地
一面開:1400元/平米
C區(qū)光地
一面開:1140元/平米
兩面開加5%,三面開加8%,四面開加10% |
|||||||||
| 2015亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 2015亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統(tǒng)展 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2217家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2014亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 2014上海國際壓縮機及設(shè)備展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||
| 面積 | 226500平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 2153家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:1770元/個 國外標攤:2720元/個 國內(nèi)特裝:1120元/㎡ 國外特裝:2180元/㎡ A區(qū)-外商獨資:標準展位2720元/平米 光地:2180元/平米 B區(qū)-1-合資、港澳臺海外品牌代理商:標準展位:1770元/平米 光地:1450元/平米
B區(qū)-2-國內(nèi)獨資:標準展位:1250元/平米 光地:1120元/平米
(注:以上光地價格已包含光地管理費,以上展位價格均為凈價,不含6%增值稅。) |
|||||||||
| 2011亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1446家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||
| 2010亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1421家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||
| 2009亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1236家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||
| 2008亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會 | ||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||
| 展商數(shù)量 | 1129家 查看詳細 | |||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||