2026第16屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會,由新疆維吾爾自治區(qū)礦業(yè)聯(lián)合會 振威國際會展集團主辦,本展會于2026/7/16至2026/7/18在新疆國際會展中心舉辦,展廳面積為110000平方米.
| 2026第16屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 51060平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企業(yè)展位(18㎡):24000 元/個(特種搭建,拎包參展)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡): 11000元 /個(普通搭建)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(18㎡):15000元 /個(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十三屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企業(yè)展位(18㎡):24000 元/個(特種搭建,拎包參展)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡): 11000元 /個(普通搭建)
普通標(biāo)準(zhǔn)展位(18㎡):15000元 /個(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十二屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2022第十二屆新疆國際工程機械、建筑機械及專用車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十一屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2021第十一屆新疆國際工程機械、建筑機械及專用車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ◆室內(nèi)光地(36㎡起租):國內(nèi)企業(yè):¥1,300 / ㎡; 國外企業(yè):¥3,000/㎡;
◆室外光地(100㎡起租):¥980/㎡;(空場地不帶任何展架及設(shè)施,參展商可自行安排特殊裝修工作或委托組織方推薦的搭建公司。)
◆標(biāo)準(zhǔn)展位:一級標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高: 6m×3m×2.5m):¥24,000 / 個(含鋼制桁架搭建、噴繪、地毯、洽談桌椅及照明等);
二級標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高:3m×3m×2.5m):¥11,000 / 個(含楣板、洽談桌椅及照明等)
國際區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高:3m×3m×2.5m):¥30,000 / 個(含展板、楣板、地毯、照明、洽談桌椅、紙簍及名片盒等)。
◆推介會及發(fā)布會:¥ 20,000 / 45分鐘;組織方負(fù)責(zé)安排場地、桌椅、投影設(shè)備、燈具及音響,協(xié)助主講企業(yè)組織聽眾(請自備筆記本電腦)。
◆采購數(shù)據(jù)訂制服務(wù):專業(yè)參觀商及采購商數(shù)據(jù)庫手機短信推廣,5000元/次。(可根據(jù)地域、群體特性定點定時發(fā)送)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2020第十屆新疆國際工程機械、建筑機械及專用車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第九屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 新疆國際工程機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第八屆新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2018第八屆新疆國際工程機械、建筑機械及專用車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國外標(biāo)攤:30000 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000 室內(nèi)光地(36㎡起租):國內(nèi)企業(yè):¥1,300/㎡; 國外企業(yè):¥3,000/㎡; 室外光地(100㎡起租):¥980/㎡; 標(biāo)準(zhǔn)展位: 一級標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高: 6m×3m×2.5m):¥24000/個 二級標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高:3m×3m×2.5m):¥11000/個 國際區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高:3m×3m×2.5m):¥30000/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第七屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2017第七屆新疆國際工程機械、建筑機械及專用車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 室內(nèi)光地36平米起
國內(nèi):1300元/平米
國外:3000元/平米
室外光地100平米起:980元/平米
一級標(biāo)攤:24000元/18平米
二級標(biāo)攤:11000元/9平米
國際區(qū)標(biāo)攤:30000元/9平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第六屆中國新疆國際礦業(yè)與裝備博覽會 2016第六屆新疆國際工程機械、建筑機械及運輸車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國外標(biāo)攤:30000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(長×寬×高:3m×3m×2.5m):
普通展位:11000元/個;
國際區(qū)展位:30000元/個;
室內(nèi)凈空地(36㎡起租):
國內(nèi)企業(yè):1300元/㎡;
國外企業(yè):3000元/㎡;
室外光地(100㎡起租):980元/㎡; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第五屆新疆國際工程機械、建筑機械及運輸車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國外標(biāo)攤:30000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:
國外企業(yè):30000元/標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡個)
國內(nèi)企業(yè):11000元/標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡個)
注:標(biāo)準(zhǔn)展位配置以下物品:三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、日光燈一支、
電源插座一個(特殊用電請事先說明,另行收費)
室內(nèi)空地:
國外企業(yè):3000元/㎡
國內(nèi)企業(yè):1300元/㎡
注:空場地不帶任何展架及設(shè)施
室外空地:
國內(nèi)外企業(yè)均統(tǒng)一收費:980元/㎡
注:空場地不帶任何展架及設(shè)施, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第四屆新疆國際工程機械、建筑機械及運輸車輛博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國外標(biāo)攤:30000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ ◆ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 普通展位:¥ 11,000 / 個;國際區(qū)展位:¥ 30,000 / 個;
展位配備:射燈兩支、紙簍一個、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
◆ 室內(nèi)凈空地(36㎡起租)
國內(nèi)企業(yè):¥ 1,300 / ㎡; 國外企業(yè):¥ 3,000/㎡;
◆ 室外光地(100㎡起租)國內(nèi)外企業(yè):¥ 980 / ㎡;
空場地不帶任何展架及設(shè)施,參展商可自行安排特殊裝修工作或委托組織單位推薦的搭建公司。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第三屆中國新疆國際工程機械、建筑機械及設(shè)備博覽會、2013中國新疆國際道路養(yǎng)護技術(shù)及除雪設(shè)備專題展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國外標(biāo)攤:25000元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:3000元/㎡ 國際標(biāo)準(zhǔn)展位: 3m×3m=9m2,國內(nèi)企業(yè):RMB 11000 元/個; 國外企業(yè)RMB 25000/個; 展場室內(nèi)空地:36 m2起租, 國內(nèi)企業(yè):RMB 1300元/m2; 國外企業(yè)RMB 3000/m2;
展場室外空地:100m2起租, 國內(nèi)企業(yè):RMB 980元/m2,
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費、水電費由展商及其特裝承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二屆中國新疆國際工程機械、建筑機械、工程車輛及設(shè)備博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
戰(zhàn)略合作 |
大會獨家“形象宣傳、品牌傳播與全年度戰(zhàn)略協(xié)作”冠名及榮譽協(xié)辦:108萬元。 詳情請咨詢大會秘書處 |
|
|
伙伴聯(lián)盟 關(guān)系合作 |
精準(zhǔn)匹配全年度高端資源,具體費用及詳情請咨詢大會秘書處 |
|
|
博覽會 展位 |
室內(nèi)空地 |
1300元/㎡(空場地,不含搭建等費用) |
|
室外空地 |
980元/㎡(空場地,不含搭建等費用) |
|
|
品牌展位 |
18㎡:24000元/個(包含統(tǒng)一特種搭建) |
|
|
36㎡:48000元/個(包含統(tǒng)一特種搭建) |
||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
11000元/個(9㎡,一桌、兩椅、門楣、射燈) |
|
|
形象廣告 |
類別 |
規(guī)格 |
價格 |
|
室外廣場拱門 |
10m寬x7m高 |
1萬元 |
|
|
室外三角立柱 |
5.15m寬x15.5m高 |
5萬元 |
|
|
大會會刊內(nèi)頁 |
130mm寬x210mm高 |
8000元 |
|
|
大會會刊封二 |
130mm寬x210mm高 |
2.5萬元 |
|
|
室外桁架噴繪 |
6m寬x4m高 |
3萬元 |
|
|
展廳入口墻體 |
16.3m寬×5.7m高 |
6萬元 |
|
|
大會飲用水 |
6000瓶 |
10萬元 |
|
|
大會現(xiàn)場服裝 |
50套 |
5萬元 |
|
論壇參會 |
類別 |
價格 |
備注 |
|
嘉賓代表 |
3880元 |
會場貴賓席位(帶桌簽)、會議手冊彩頁一版,論壇PPT與演講稿、參會名錄、會議用餐(不含住宿) |
|
|
普通代表 |
2880元 |
論壇PPT與演講稿、參會名錄、會議用餐(不含住宿) |
|
|
大會演講 |
3.5萬元 |
15分鐘/場 |
|
|
資料入包 |
5000元 |
限5家,宣傳冊不大于10頁,建議采用單頁 |
|
|
會場廣告 |
1萬元 |
0.9m寬x2.5m高 |
|
|
大會用包、本、筆 |
5萬元 |
200套,非獨家 |