2026第16屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)會(huì)、廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司主辦,由支持單位:? 廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì) ?南方電網(wǎng)綜合能源有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2026/9/16至2026/9/18在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為47560平方米.
| 2026第16屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 47560平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十五屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十四屆世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨2024第十四屆亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨元宇宙供應(yīng)鏈平臺(tái)暨2023第十三屆亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 33000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 310家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4500元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 228家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞太國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 80家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:15800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2600 國(guó)內(nèi)特裝:1500元/㎡ 國(guó)外特裝:260 國(guó)內(nèi)企業(yè)雙開(kāi)口展位另加收展位費(fèi)RMB500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)雙開(kāi)口展位另加收費(fèi)USD10%展位費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017廣州國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 139家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2200 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:220 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi)
A區(qū):7800元
B區(qū):6800元
C區(qū):5800元
國(guó)外:2200美元
豪標(biāo)9平米
國(guó)內(nèi):11800元
國(guó)外:3000美元
光地36平米起
國(guó)內(nèi)
A區(qū):800元/平米
B區(qū):700元/平米
國(guó)外:220美元/平米
國(guó)內(nèi)企業(yè)雙開(kāi)加收500元/個(gè),國(guó)外企業(yè)雙開(kāi)加收美元10%,光地特裝管理費(fèi)50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016廣州國(guó)際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10490平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、境內(nèi)企業(yè)(標(biāo)展18平方,規(guī)格:3mx6m) |
|||||
|
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位 |
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
空地展位 |
|||
|
RMB27600元/個(gè) |
RMB19600元/個(gè) |
RMB1000元/㎡ |
|||
|
2、境外企業(yè)(雙開(kāi)口展位加收USD500美元/個(gè)) |
|||||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
USD4800美元/個(gè) |
空地展位 |
USD275美元/㎡ |
||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面白色圍板(2.5米高)、洽談臺(tái)一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、地毯。 空地展位:無(wú)任何設(shè)施,企業(yè)需自行設(shè)計(jì)、裝修,由組委會(huì)代展覽館收取50元/m2裝修管理費(fèi)。 |
|||||
|
封 面 |
18000元 |
參觀商證件背面廣告 |
3萬(wàn)元/1.5萬(wàn)個(gè) |
|
封 底 |
15000元 |
禮品袋 |
26000元/5000個(gè) |
|
扉頁(yè)、封二、三 |
10000元 |
A區(qū)珠散上空吊幅 |
3萬(wàn)/幅 (5Mx8M) 2萬(wàn)/幅(6Mx4M) |
|
跨版內(nèi)頁(yè) |
8000元 |
A區(qū)珠散廊橋上方橫幅 |
2.5萬(wàn)/幅(1.7Mx19M) |
|
彩色內(nèi)頁(yè) |
5000元 |
門(mén) 票 |
15000元/2萬(wàn)張 |
|
企業(yè)簡(jiǎn)介 |
3000元 |
展館入口背景板廣告 A區(qū)西廣場(chǎng)落地桁架 |
28000元(3*2.5米) 30000元(3*6米 |
|
論壇贊助: 鉆石贊助(獨(dú)家)│鉑金贊助│黃金贊助│演講贊助│晚宴贊助(獨(dú)家)│手提袋贊助(獨(dú)家)│胸牌吊繩贊助(獨(dú)家)│禮品贊助 論壇贊助詳細(xì)方案和其它形式贊助、廣告請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì) |
|||