2026第7屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會,由西安市人民政府 陜西省數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)局(擬) 陜西省工業(yè)和信息化廳 陜西省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室主辦,由西安市數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會協(xié)辦,本展會于2026/6/26至2026/6/28在西安國際會展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第7屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第6屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第5屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第4屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27200平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)場地費(fèi)用
(二)論壇收費(fèi)
(三)印刷廣告
(四)會刊廣告(會刊規(guī)格:285mm×210mm)
(五)現(xiàn)場廣告
◆ 現(xiàn)誠征大會冠名單位、協(xié)辦單位、支持單位等,詳細(xì)資料敬請致電組委會索?。?/span> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第2屆西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021西部數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)場地費(fèi)用
(二)論壇收費(fèi)
(三)印刷廣告
(四)會刊廣告(會刊規(guī)格:285mm×210mm)
(五)現(xiàn)場廣告
◆ 現(xiàn)誠征大會冠名單位、協(xié)辦單位、支持單位等,詳細(xì)資料敬請致電組委會索??! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||