2026第二十屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS),由山東國際會展集團主辦,由支持單位:山東省白酒協(xié)會、山東省啤酒工業(yè)協(xié)會、山東省調(diào)味品協(xié)會、山東省個體私營企業(yè)協(xié)會酒業(yè)分會協(xié)辦,本展會于2026/11/20至2026/11/22在山東國際會展中心舉辦,展廳面積為50000平方米.預(yù)計5萬平方米、2000余家參展企業(yè)、80000余參觀人次。
| 2026第二十屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展位收費
(二)增值廣告收費
(三)贊助冠名收費
參展流程 申請展位→提交資料→確定展位→財務(wù)匯款→準備參展→按時參展 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十九屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
(二)增值廣告收費
(三)贊助冠名收費
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
參展流程
申請展位→提交資料→確定展位→財務(wù)匯款→準備參展→按時參展
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
參展流程
申請展位→提交資料→確定展位→財務(wù)匯款→準備參展→按時參展
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十七屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
申請展位→提交資料→確定展位→財務(wù)匯款→準備參展→按時參展
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十六屆中國(山東)國際糖酒食品交易會(山東國際糖酒會 FOOD&DRINKS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 光 地 880元/㎡ 36㎡起 組委會為展商提供空地,展商可自行設(shè)計、搭建及配置所需物品,7月25日前向組委會提供搭建圖,審核成功后可搭建。
豪標 8800元/個 3M*3M 標展基礎(chǔ)上增加2.4m*1m廣告位,含展位門楣、廣告位畫面的制作。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十五屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十四屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十三屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十二屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十一屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 2017中國餐飲食材博覽會暨中國精品美食嘉年華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 2017第十一屆中國(山東)國際糖酒食品交易會
2C 光地:1000元/平米
標攤:8800元/9平米
2B、2D
光地:800元/平米
標攤:6800元/9平米
3C
光地:680元/平米
標攤:5800元/9平米
3B、3D
光地:600元/平米
標攤:5000元/9平米
1B、1C、1D
光地:580元/平米
標攤:4800元/9平米 2017中國餐飲食材博覽會暨中國精品美食嘉年華
3B
光地:600元/平米
標攤:5000元/個
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 2C
空地:1000元/平米
標攤:8800元/9平米
2B/2D
空地:800元/平米
標攤:6800元/9平米
3C
空地:680元/平米
標攤:5800元/9平米
3B/3D
空地:600元/平米
標攤:5000元/9平米
1B/1C/1D
空地:580元/平米
標攤:4800元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第九屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 38600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 空地價格(元/㎡)
2C:1000元/㎡
2B/2D:800元/㎡
3C:680元/㎡
3B/3D:600元/㎡ 1B/1C/1D:580元/㎡
標展價格(元/個)
2C:8800元/個
2B/2D:6800元/個
3C:5800元/個
3B/3D:5000元/個 1B/1C/1D:4800元/個
1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行設(shè)計。
2.標準展位配置:一桌兩椅,兩盞射燈,220V電源,楣板,雙開口展位加收20%角位費。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第八屆中國(山東)國際糖酒食品交易會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 空地價格(元/㎡)
2C:1000
2B/2D:800
3B/3C/3D:680
1B/1C/1D:680
標展價格(元/個)
2C:8800
2B/2D:6800
3B/3C/3D:5800
1B/1C/1D:5800
備注:1. 空地36㎡起租,不含任何展具,展商自行設(shè)計。2.標準展位配置:一桌兩椅,兩盞射燈,220V
電源,楣板,展位高度為2.5m;雙開口展位加收20%角位費。
3.豪華標展變異展位配置:在標準展位配置的基礎(chǔ)上,增設(shè)地毯、廣告位、kT版門楣等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)展位收費
|
類 型 |
報 價 |
規(guī) 格 |
備 注 |
|
標展 |
6800元/個 |
3*3m |
3*3m、小楣板(1-2塊)一桌兩椅、兩盞射燈 |
|
豪標 |
21800元/個 |
3*6m |
4.4m展位搭建,含展位內(nèi)畫面,一桌四椅*2套,地毯。詳見圖示 |
|
光 地 |
780元/㎡ |
36㎡起 |
組委會為展商提供空地,展商可自行設(shè)計、搭建及配置所需物品,11月15日前向組委會提供搭建圖,審核成功后可搭建。 |
(二)增值廣告收費
|
類 型 |
報 價 |
規(guī) 格 |
備 注 |
|
門票 |
5000元/10000張 |
85*160mm |
用于同類展會、專業(yè)市場展會宣傳 |
|
室外道旗 |
300元/面 |
3m*6m |
20面起訂含畫面制作、擺放 |
|
室外廣告架 |
6000元/㎡ |
4m*6m |
含制作費、廣告發(fā)布費 |
|
室外電子大屏 |
30000元/展期 |
6240*1920mm |
按尺寸自行設(shè)計畫面、僅限2家企業(yè)與大會主題循環(huán)播放 |
|
室外玻璃幕墻 |
300元/㎡ |
|
含制作費、廣告發(fā)布費 |
|
廣告門樓 |
40000元/座 |
21*4.8m |
含制作費、廣告發(fā)布費 |
|
室內(nèi)廣告架 |
5000元/㎡ |
3.5m*5m |
含制作費、廣告發(fā)布費 |
|
展廳吊旗 |
4000元/㎡ |
|
含制作費、廣告發(fā)布費 |
|
室外玻璃幕墻廣告 |
500元/㎡ |
|
含制作費、廣告發(fā)布費 |
(三)贊助冠名收費
|
類 型 |
備 注 |
|
冠名贊助 |
根據(jù)企業(yè)需求,組委會為參展企業(yè)提供定制化冠名活動方案。 |
參展流程 申請展位→提交資料→確定展位→財務(wù)匯款→準備參展→按時參展