2009第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì)-上海石材展覽會(huì),由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建筑材料行業(yè)分會(huì)、中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì)、北京華港展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2009/2/15至2009/2/18在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為57500平方米.
| (取消)2015第二十二屆中國(guó)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2014第二十一屆中國(guó)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 123家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9900元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)(3X3)9900/個(gè) 展臺(tái)租金、三面圍板、公司中英文楣板字、問(wèn)訊桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、220V/5A 插座一個(gè)、地毯、會(huì)刊登陸、每日清潔、 光地展臺(tái)36m2起租 1000 元/平方米 |
|||||||||||||||||||||
| 2013第二十屆中國(guó)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 211家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9900/9㎡ 元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2520歐元/12㎡美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000/㎡元/㎡ 國(guó)外特裝:190歐元/㎡美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位9900/9㎡ 室內(nèi)光地(36㎡起租)1000/㎡ 國(guó)外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位2520/12㎡ 室內(nèi)光地(36㎡起租)190/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2012第十九屆中國(guó)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) 第十屆中國(guó)國(guó)際人造石工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 336家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | |||||||||||||||||||||
| 2011第十八屆中國(guó)(北京)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 443家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1100元/平方米(9平方米起租) 室內(nèi)光地:1000元/平方米(36平方米起租) |
|||||||||||||||||||||
| 2010第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì)、第八屆中國(guó)(上海)國(guó)際人造石工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 499家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2009第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì)-上海石材展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 488家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展:國(guó)內(nèi)企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位¥9900/9㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)¥1000/ ㎡ 國(guó)外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位USD3960/12 ㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ 參觀:展覽會(huì)對(duì)所有觀眾開放,不收取參觀費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||
| 2008第十五屆中國(guó)(上海)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 706家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)外企業(yè):標(biāo)準(zhǔn)展位USD3960/12 ㎡ 室內(nèi)光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2007第十四屆中國(guó)(北京)國(guó)際石材產(chǎn)品及石材技術(shù)裝備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 602家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | |||||||||||||||||||||