第21屆廣州國際禮品及家庭用品展、第7屆廣州國際包裝盒制品展/紙業(yè)紙品包裝展與2011廣州軟裝飾品展,由廣州市星暉貿(mào)易展覽有限公司主辦,本展會于2011/3/25至2011/3/27在廣交會場館舉辦,展廳面積為9820平方米.預計展出面積20000平方米,預計參展商達1000家
| 第24屆廣州國際禮品及家庭用品展 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 21450平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 124家 查看詳細 | |||||||||||||
| 參展費用 | 室內光地費用(最小27平方米起) 國內企業(yè)收費:人民幣1050元/每平方米 國外企業(yè)收費:美元250元/每平方米 標準攤位費用(最小9平方米起) 單開口:人民幣9,800元/9平方米 雙開口:人民幣10,800元/9平方米 |
|||||||||||||
| 第22屆廣州國際禮品及家庭用品展、2011廣州時尚飾品展,2011廣州POP廣告促銷及零售業(yè)展示用品展,2011廣州健康產(chǎn)業(yè)博覽會暨家用醫(yī)療保健按摩用品展 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 14000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 134家 查看詳細 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位 國內企業(yè)收費 單開口:9800元/個 雙開口:10.800元/個 國外企業(yè)收費:2500美元/個 室內光地(27㎡起訂) 國內企業(yè)收費:1050元/平方 國外企業(yè)收費:250美元/平方 |
|||||||||||||
| 第21屆廣州國際禮品及家庭用品展、第7屆廣州國際包裝盒制品展/紙業(yè)紙品包裝展與2011廣州軟裝飾品展 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 9820平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 101家 查看詳細 | |||||||||||||
| 參展費用 | 室內光地費用(最小27平方米起) 國內企業(yè)收費:人民幣800元/每平方米 國外企業(yè)收費:美元180元/每平方米 標準攤位費用(最小9平方米起) 單開口:人民幣7,800元/9平方米 雙開口:人民幣8,580元/9平方米 |
|||||||||||||
| 第20屆廣州國際禮品暨家庭用品展、2010廣州健康生活產(chǎn)業(yè)博覽會、第3屆廣州家庭醫(yī)療保健、按摩器材展覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 117家 查看詳細 | |||||||||||||
| 參展費用 |
; |
|||||||||||||
| 第19屆廣州國際禮品暨家庭用品展覽會 | ||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 159家 查看詳細 | |||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展臺(3 米×3 米):¥ 7,800元/個(轉角位加收10%) 2、室內光地:(27㎡起租):¥800元/ ㎡ 注明: A)標準展臺配置:三面白色圍板,中英文公司招牌板,一張咨詢臺,兩把椅子,兩支燈管,5A電插座一個,展位滿鋪地毯,一個紙簍; B)室內光地配置:只提供室內光地一塊,不包括任何展具設施,由參展商自行設計特裝展臺并于2010年3月10日將設計圖紙傳真到主辦單位辦公室再報批消防部門,每平方米需加收25元裝修施工管理費。 |
|||||||||||||