2011第九屆中國(廣州)國際汽車展覽會,由廣州市人民政府 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 中國對外貿(mào)易中心中 國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2011/11/22至2011/11/28在廣交會場館舉辦,展廳面積為145590平方米.預(yù)計展出面積達(dá)160000平方米
| 2025第二十三屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 206800平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m x 3m)國內(nèi) RMB 8,000 /個; 光地展位(36㎡起租),國內(nèi) RMB 800 /㎡; |
||||||||||||||||||||||
| 2024第二十二屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 206800平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m x 3m)國內(nèi) RMB 8,000 /個;
光地展位(36㎡起租),國內(nèi) RMB 800 /㎡; |
||||||||||||||||||||||
| 2023第二十一屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 日程安排:
購票方式:
請關(guān)注“廣州國際汽車展”微信公眾號購票 |
||||||||||||||||||||||
| 2022第二十屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2021第十九屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2020第十八屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2019第十七屆中國廣州國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2018第十六屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2017第十五屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2016第十四屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 240040平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 156家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)攤:8000元/9平米 光地:800元/平方米(36起租) |
||||||||||||||||||||||
| 2015第十三屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 449家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ RMB 1600元/平方米空地 200㎡起租 |
||||||||||||||||||||||
| 2014第十二屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 384家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1600元/㎡ 元/個 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
| 2013第十一屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 202970平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 518家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1600元/㎡ 元/個 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
| 2012第十屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 144940平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 光地(200㎡起租):1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 2011第九屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 145590平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 351家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 乘用車展區(qū): RMB1600元/平方米空地 200平方米起租 商用車展區(qū): RMB1000元/平方米空地 100平方米起租 零部件展區(qū): 空地RMB900元/平方米 36平方米起租 標(biāo)準(zhǔn)攤位RMB9000元/個 9平方米 |
||||||||||||||||||||||
| 2010第八屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 634家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||
| 2009第七屆中國(廣州)國際汽車展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 948家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) 參觀費(fèi)用 專業(yè)觀眾日60元 公眾日40元 |
||||||||||||||||||||||
| 2008第六屆中國(廣州)國際汽車展覽會--汽車用品展 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 125000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) |
||||||||||||||||||||||
1、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、地盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行使系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、車身及零部件系統(tǒng)、電子電器系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、輪胎、輪轂等;
2、產(chǎn)品制造加工技術(shù)、設(shè)備、工藝、材料;工程塑料件;內(nèi)外飾件、塑膠齒輪、齒輪箱、伺服器、空氣濾清器、燃油泵、密封膠、車身信號燈具、汽車油管、油封、隔熱罩等非金屬產(chǎn)品等;
3、汽車加工模具、汽車塑膠模具、沖壓模具、沖壓零部件、多工位模具、五金模具、輪胎螺栓、空氣彈簧、調(diào)節(jié)臂、汽車門鎖、賽熱片、伺服馬達(dá)、緊固件;
4、汽車音響、汽車電視、防盜報警、車載電話、衛(wèi)星導(dǎo)航、定位監(jiān)控、電動門窗、空調(diào)冰箱、倒車?yán)走_(dá)、車燈等;
5、玻璃窗、座椅、座套、坐墊、方向盤套、安全帶、消聲器、雨刮片、車鎖、防爆膜、遮陽用品、香薰、車罩等;
6、維修檢測設(shè)備及工具、噴漆廠設(shè)備、清洗及保養(yǎng)設(shè)備、車蠟、潤滑油、機(jī)油、添加劑、汽車快修連鎖店、售后服務(wù)連鎖店、停車場設(shè)備、車輛改裝設(shè)備及用品;
7、汽車電瓶、油品、旅游用品、快速消費(fèi)品等。