2009第十九屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)、2009中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零配件交易會(huì),由中國(guó)自行車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2009/5/4至2009/5/7在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為72000平方米.
2025第三十三屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 特區(qū)A(3m*3m)
國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:18800元/個(gè) 特區(qū)B(3m*3m) 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:16800元/個(gè)
甲區(qū)國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:11500元/個(gè)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2024第三十二屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 813家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 特區(qū)A(3m*3m)
國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:18800元/個(gè) 特區(qū)B(3m*3m) 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:16800元/個(gè)
甲區(qū)國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:11500元/個(gè)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十一屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2021上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 2021中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1900元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十九屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2019上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 2019中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1218家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十八屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2018上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 2018中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1751家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十七屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2017上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 2017中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1225家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十六屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2016上海國(guó)際戶外騎行裝備展覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 159162平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1313家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1900/㎡元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1800元/㎡ 特區(qū)A
標(biāo)準(zhǔn)展位:1900元/㎡
光地展位:1800元/㎡
特區(qū)B
標(biāo)準(zhǔn)展位:1700元/㎡
光地展位:1600元/㎡
甲區(qū)(9㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個(gè)
光地展位:9300元/個(gè)
乙區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9300元/個(gè)
光地展位:8500元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十五屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 中國(guó)國(guó)際電動(dòng)車(chē)及零配件展覽會(huì) 2015上海國(guó)際戶外用品騎行裝備展覽會(huì) 2015中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1306家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十四屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)暨2014年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1329家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:17100元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1800元/㎡ 特區(qū)A
標(biāo)準(zhǔn)展位 1900元/㎡
光地展位 1800元/㎡
特區(qū)B
標(biāo)準(zhǔn)展位 1700元/㎡
光地展位 1600元/㎡
甲區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位 9800元/9㎡
光地展位 9300元/9㎡
乙區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位 9000元/9㎡
光地展位 8500元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)暨2013年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1278家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9300元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1700元/㎡ 特區(qū)A 標(biāo)準(zhǔn)展位 1800元/㎡ 光地展位 1700元/㎡ 特區(qū)B 標(biāo)準(zhǔn)展位 1500元/㎡ 光地展位 1400元/㎡ 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 9300元/9㎡ 光地展位 8800元/9㎡ 乙區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 8300元/9㎡ 光地展位 7800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 2012年中國(guó)國(guó)際電動(dòng)自行車(chē)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1288家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 特區(qū) 特裝展位價(jià)(會(huì)員) 1000元/平方米 (非會(huì)員) 1100元/平方米 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)(會(huì)員) 7600元/個(gè) (非會(huì)員)8600元/個(gè) 特裝展位價(jià)(會(huì)員)7200元/個(gè) (非會(huì)員)8200元/個(gè) 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)(會(huì)員) 6200元/個(gè) (非會(huì)員)7200元/個(gè) 特裝展位價(jià)(會(huì)員)5800元/個(gè) (非會(huì)員)6800元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十一屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)、2011中國(guó)國(guó)際電動(dòng)自行車(chē)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1150家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 特區(qū) 特裝展位價(jià)(會(huì)員) 1000元/平方米 (非會(huì)員) 1100元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010第二十屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)、2010年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1087家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009第十九屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)、2009中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零配件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 852家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 區(qū)域及規(guī)格展位費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2008第十八屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì)、2008年中國(guó)國(guó)際電動(dòng)自行車(chē)展覽會(huì)、2008年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 87500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1007家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 區(qū)域及規(guī)格 展位費(fèi)(會(huì)員) 展位費(fèi)(非會(huì)員) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià) 光地展位價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià) 光地展位價(jià) 特區(qū)(m2) 950 元/m2 1050元/m2 甲區(qū)(3m×3m) 6800 元/個(gè) 6500 元/個(gè) 7800 元/個(gè) 7500 元/個(gè) 乙區(qū)(3m×3m) 5800 元/個(gè) 5500 元/個(gè) 6800 元/個(gè) 6500 元/個(gè) 1、享受會(huì)員價(jià)格的單位必須是中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)的注冊(cè)單位,并已繳清當(dāng)年度的會(huì)費(fèi)。 2、標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi)含展位搭建管理費(fèi),提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯、一張問(wèn)訊臺(tái)、兩把椅子、兩只照明燈、一只220V3A電源插座。 3、光地展位費(fèi)含展位特裝管理費(fèi),僅提供地毯。 4、凡申請(qǐng)光地展位一律由組委會(huì)統(tǒng)一配置電箱(費(fèi)用另計(jì)):最低配置15A(1000元/只);36m2以 上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只)。若功率不夠,請(qǐng)另行申請(qǐng)。 5、參展單位自行播放視頻、音頻,其音量不能超過(guò)展館方規(guī)定的75分貝標(biāo)準(zhǔn)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2007第十七屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 96000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 1110家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |
|
區(qū)域及規(guī)格展位費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)光地展位價(jià)
特區(qū)(m2)1050元/m2
甲區(qū)(3m×3m)7800元/個(gè)7500元/個(gè)
乙區(qū)(3m×3m)6800元/個(gè)6500元/個(gè)
*1.標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi)含展位搭建管理費(fèi),提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯(顏色為灰色)、一張問(wèn)訊臺(tái)、兩把椅子、兩只照明燈、一只220V/3A電源插座。
2.光地展位費(fèi)含展位特裝管理費(fèi),僅提供地毯。
3.凡申請(qǐng)光地展位一律由組委會(huì)統(tǒng)一配置電箱(費(fèi)用另計(jì)):最低配置15A(1000元/只);36m2以上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只);若功率不夠,請(qǐng)另行申請(qǐng)。
區(qū)域及規(guī)格展位費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)光地展位價(jià)
特區(qū)(m2)1050元/m2
甲區(qū)(3m×3m)7800元/個(gè)7500元/個(gè)
乙區(qū)(3m×3m)6800元/個(gè)6500元/個(gè)
*1.標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi)含展位搭建管理費(fèi),提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯(顏色為灰色)、一張問(wèn)訊臺(tái)、兩把椅子、兩只照明燈、一只220V/3A電源插座。
2.光地展位費(fèi)含展位特裝管理費(fèi),僅提供地毯。
3.凡申請(qǐng)光地展位一律由組委會(huì)統(tǒng)一配置電箱(費(fèi)用另計(jì)):最低配置15A(1000元/只);36m2以上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只);若功率不夠,請(qǐng)另行申請(qǐng)。
區(qū)域及規(guī)格展位費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)光地展位價(jià)
特區(qū)(m2)1050元/m2
甲區(qū)(3m×3m)7800元/個(gè)7500元/個(gè)
乙區(qū)(3m×3m)6800元/個(gè)6500元/個(gè)
*1.標(biāo)準(zhǔn)展位費(fèi)含展位搭建管理費(fèi),提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯(顏色為灰色)、一張問(wèn)訊臺(tái)、兩把椅子、兩只照明燈、一只220V/3A電源插座。
2.光地展位費(fèi)含展位特裝管理費(fèi),僅提供地毯。
3.凡申請(qǐng)光地展位一律由組委會(huì)統(tǒng)一配置電箱(費(fèi)用另計(jì)):最低配置15A(1000元/只);36m2以上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只);若功率不夠,請(qǐng)另行申請(qǐng)。