2011中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展、2011中國(guó)(廣州)食品機(jī)械與包裝展覽會(huì) 2011第二屆中國(guó)(廣州)葡萄酒與烈酒展,由中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)主辦,由廣東省食品和包裝機(jī)械協(xié)會(huì) 波蘭貿(mào)易和投資促進(jìn)處協(xié)辦,本展會(huì)于2011/6/2至2011/6/4在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為9820平方米.預(yù)計(jì)近30000平方,超過(guò)1500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位,近800-1000家食品廠商匯聚
| 2017中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展 2017第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際葡萄酒及烈酒展 2017第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 國(guó)外特裝:300 空地:光地面積起租最少36M2以上。
國(guó)內(nèi):900元/M2
國(guó)際:300美元/M2
普通國(guó)標(biāo)展位(3M*3M=9M2):13800元/個(gè)
豪華國(guó)際展位(3M*3M=9M2):
國(guó)內(nèi):13800元/個(gè)
國(guó)際:3000美元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展 2016第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際葡萄酒及烈酒展 2016第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 空地: 900元/M2,光地面積起租最少36 M2以上。
普通國(guó)標(biāo)展位(3M*3M=9M2): 9000元/個(gè)
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位(3M*3M=9M2):13800元/個(gè)
|
||||||||||||||||||||||||
| 2014中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 9平米標(biāo)準(zhǔn)展位
9000元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||
| 2013中國(guó)(廣州)中國(guó)國(guó)際食品飲料展 2013第四屆中國(guó)(廣州)葡萄酒與烈酒展 2013第四屆中國(guó)(廣州)食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元元/㎡ 凈場(chǎng)地展位:(36M2起租) 900元人民幣/M2 豪華展位 18000元人民幣/展 標(biāo)準(zhǔn)展位12000元人民幣/展位 簡(jiǎn)裝展位3500/M2 |
||||||||||||||||||||||||
| 2012中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展 2012第三屆中國(guó)(廣州)食品機(jī)械與包裝展 2012第三屆中國(guó)(廣州)葡萄酒與烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 335家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2011中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展、2011中國(guó)(廣州)食品機(jī)械與包裝展覽會(huì) 2011第二屆中國(guó)(廣州)葡萄酒與烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9820平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 450家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2010中國(guó)(廣州)國(guó)際食品飲料展[2010中國(guó)(廣州)紅酒及烈酒展覽會(huì),2010中國(guó)(華南)食品機(jī)械與包裝展覽會(huì)] | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 464家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
說(shuō)明:1、光地面積起租最少36m2,雙面開(kāi)口展位收費(fèi)加收10%,顯著位置特裝價(jià)格另議。 |
||||||||||||||||||||||||