2009第七屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會,由中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2009/4/9至2009/4/11在北京展覽館舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第二十三屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
注:A.標準展位配備:中英文楣板(寬度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯;
B.訂光地的展商自行負責(zé)展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。
2.會刊廣告:
注:會刊版面規(guī)格(140mm×210mm)、進口銅版紙、四色精印,已訂會刊廣告的展商,
須于4月20日前將廣告菲林郵寄至展覽會辦公室。
其他廣告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十二屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41630平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
注:A.標準展位配備:中英文楣板(寬度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯;
B.訂光地的展商自行負責(zé)展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。
2.會刊廣告:
注:會刊版面規(guī)格(140mm×210mm)、進口銅版紙、四色精印,已訂會刊廣告的展商,
須于4月20日前將廣告菲林郵寄至展覽會辦公室。
其他廣告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十一屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 41630平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
注:A.標準展位配備:中英文楣板(寬度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯;
B.訂光地的展商自行負責(zé)展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。
2.會刊廣告:
注:會刊版面規(guī)格(140mm×210mm)、進口銅版紙、四色精印,已訂會刊廣告的展商,
須于4月20日前將廣告菲林郵寄至展覽會辦公室。
其他廣告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 CISILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十九屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 309家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:18000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十八屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 471家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:18000元/個 國外標攤:3800 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 國外特裝:350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十七屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 491家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十六屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 562家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十五屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 555家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:16000元/個 國外標攤:3500 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 國外特裝:350 A區(qū)
標攤:16000元/9平米
角標:18000元/9平米
光地36平米起:1600元/平米
B區(qū)
標攤:10800元/9平米
角標:12000元/9平米
光地36平米起:1080元/平米
C區(qū)
標攤:8800元/9平米
角標:9800元/9平米
光地36平米起:880元/平米
國外
標攤:3500美元/9平米
角標:3800美元/9平米
光地36平米起:350美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十四屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 555家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | A區(qū)
標攤:16000元/個
角標:18000元/個
光地:1600元/m2
B區(qū)
標攤:10800元/個
角標:12000元/個
光地:1080元/m2
C區(qū)
標攤:8800元/個
角標:9800元/個
光地:880元/m2
國外企業(yè)
標攤:3500美元/個
角標:3800美元/個
光地:350美元/m2
A標準展位9平米配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十三屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 552家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:18000元/個 國外標攤:3800美元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ A區(qū)
標攤:16000元/個
角標:18000元/個
光地:1600元/m2
B區(qū)
標攤:10800元/個
角標:12000元/個
光地:1080元/m2
C區(qū)
標攤:8800元/個
角標:9800元/個
光地:880元/m2
國外企業(yè)
標攤:3500美元/個
角標:3800美元/個
光地:350美元/m2
A標準展位9平米配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十二屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18304平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 588家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:3850美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ 標準展位(3m×3m) 國內(nèi)企業(yè)8800元/個 國外企業(yè)3500美元/個 中外合資企業(yè)16000元/個 角標準展位(3m×3m)國內(nèi)企業(yè)9800元/個 國外企業(yè)3850美元/個 中外合資企業(yè)18000元/個
光地(最少36m2)國內(nèi)企業(yè)880元/m2 國外企業(yè)350美元/m2 中外合資企業(yè)1600元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十一屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18366平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 622家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:3850美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ 標準展位(3m×3m) 國內(nèi)企業(yè)8800元/個 國外企業(yè)3500美元/個 中外合資企業(yè)16000元/個 角標準展位(3m×3m)國內(nèi)企業(yè)9800元/個 國外企業(yè)3850美元/個 中外合資企業(yè)18000元/個 光地(最少36m2)國內(nèi)企業(yè)880元/m2 國外企業(yè)350美元/m2 中外合資企業(yè)1600元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18366平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 577家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第九屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22526平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 499家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤價格:7800元 標攤價格:8500元(角標準) 特裝價格:780元/平米(最少36平方米) 外商標攤價格:3500美元) 外商標攤價格:3850美元(角標準) 外商特裝價格:350美元/平米(最少36平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第八屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 24148平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 595家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1. 展位收費: 展位類型 標準展位(3m×3m) 角標準展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 國內(nèi)企業(yè) 7800元/個 8500元/個 780元/m2 國外企業(yè) 3500美元/個 3850美元/個 350美元/m2 中外合資企業(yè) 15000元/個 16500元/個 1500元/m2 注:a.標準展位配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第七屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 460家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | :展位類型 標準展位(3m×3m) 角標準展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 國內(nèi)企業(yè) 7800元/個 8500元/個 780元/m2 國外企業(yè) 3500美元/個 3850美元/個 350美元/m2 中外合資企業(yè) 15000元/個 16500元/個 1500元/m2 注:1.標準展位配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個及地毯; 2.訂光地的展商自行負責(zé)展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。 會務(wù)費:500元/人,包括精美紀念品、答謝晚宴、午餐、飲料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第六屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 422家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展位類型 標準展位(3m×3m) 角標準展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 國內(nèi)企業(yè) 7800元/個 8500元/個 780元/m2 國外企業(yè) 3500美元/個 3850美元/個 350美元/m2 中外合資企業(yè) 15000元/個 16500元/個 1500元/m2 注:1.標準展位含楣板一塊、射燈兩盞、洽談桌一張、椅子兩把、可容 400W/220V電源插座一個及地毯。 2.訂光地的展商自行負責(zé)展位布置的所需費用(詳見參展商手冊)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第五屆中國國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 341家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||