2009第十六屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì),由中國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)電子國(guó)際展覽廣告有限責(zé)任公司主辦,本展會(huì)于2009/4/8至2009/4/11在中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| (延期)2018第二十五屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017第二十四屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
| 面積 | 19580平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 71家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2016第二十三屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||
| 面積 | 19580平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 444家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ A區(qū):11000元/個(gè)
B區(qū):9800元/個(gè)
A區(qū)空地:1100元/平米
B區(qū)空地:980元/平米 |
||||||||||||
| 2015第二十二屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 182家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2014第二十一屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2013第二十屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 255家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標(biāo)攤(元/9平米) A區(qū) 11000 B區(qū)9800
空地(元/平米) A區(qū) 1100 B區(qū) 980 |
||||||||||||
| 2012第十九屆北京國(guó)際廣告新媒體新技術(shù)新設(shè)備新材料展示交易會(huì) 北京快速印刷技術(shù)與產(chǎn)品展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 246家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||||||
| 2011第十八屆中國(guó)北京國(guó)際廣告四新展 2011北京國(guó)際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 227家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:11000元A區(qū) 標(biāo)攤價(jià)格:9800元B區(qū) 標(biāo)攤價(jià)格:8800元C區(qū) 特裝價(jià)格:1100元/平米A區(qū)(36平米起定) 特裝價(jià)格:980元/平米B區(qū)(36平米起定) 特裝價(jià)格:880元/平米C區(qū)(36平米起定) |
||||||||||||
| 2010第十七屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 338家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注意事項(xiàng):
空地(36平米起定):特裝搭建高度按照不同區(qū)域有不同的限高,請(qǐng)注意展位圖上標(biāo)明的限高尺寸。
標(biāo)準(zhǔn)展位: 標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置包含三面展墻、一個(gè)咨詢臺(tái)、兩把椅子、兩個(gè)射燈、滿鋪地毯、一個(gè)電源插座等設(shè)施。 |
||||||||||||
| 2009第十六屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 286家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 空地(36平米起定)特裝搭建高度按照不同區(qū)域有不同的限高,請(qǐng)注意圖紙上標(biāo)明的限高尺寸。 標(biāo)準(zhǔn)展位: 標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置包含三面展墻、一個(gè)咨詢臺(tái)、兩把椅子、兩個(gè)射燈、滿鋪地毯、 一個(gè)電源插座等設(shè)施。 |
||||||||||||
| 2008第十五屆國(guó)際廣告新媒體、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料展示交易會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 329家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 2—4號(hào)館 5號(hào)館 6號(hào)館 7號(hào)館 分區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) A區(qū) B區(qū) 標(biāo)攤 9800 8800 8800 7800 7800 6800 6800 5800 空地 980 880 880 780 780 680 680 580 空地36平米起定標(biāo)準(zhǔn)展位: 每9平米標(biāo)準(zhǔn)展位包含展架、桌椅、地毯、電源等設(shè)施】 同期舉辦的展覽會(huì):2008年中國(guó)國(guó)際數(shù)碼及噴墨印刷與打印技術(shù)展覽會(huì)The international Digital & Inkjet Printing Show2008年中國(guó)國(guó)際LED、燈光與電子顯示設(shè)備展覽會(huì)The International LED,Lighting & Large Format Elec-Display Technology Show2008年中國(guó)國(guó)際商業(yè)店鋪用品與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品展覽會(huì)The International Shop & Retail Equipment Show2008年中國(guó)國(guó)際廣告禮品與促銷品展覽會(huì)The international Gift & Promotions Sho |
||||||||||||