2007中國國際瓦楞紙箱包裝工業(yè)展覽會(huì) 瓦楞展,由上海勵(lì)華國際展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2007/3/28至2007/3/31在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為34500平方米.預(yù)計(jì)(1)展商類別
截止至2006年10月,已經(jīng)確認(rèn)參加“2007勵(lì)華國際瓦楞展”的展商中,機(jī)械類展商占52%,耗材類展商占17%,零配件類展商占21%,原紙類展商占3%,軟件服務(wù)類展商占2%,其他類展商占6%。
(2)展品統(tǒng)計(jì)分析
目前436家展商將展出超過560臺(tái)設(shè)備、140多種耗材。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,現(xiàn)場將有超過8臺(tái)裱紙機(jī)、43臺(tái)模切機(jī)、4臺(tái)接紙機(jī)、74臺(tái)印刷機(jī)、30臺(tái)粘箱機(jī)、27臺(tái)縱切機(jī)、23臺(tái)橫切機(jī)、7對(duì)瓦楞輥、4臺(tái)制版機(jī)、3臺(tái)打樣機(jī)、19臺(tái)單面機(jī)及其他一些設(shè)備展出。
(3)參展商區(qū)域分析
截止至2006年10月,已經(jīng)確認(rèn)參加“2007勵(lì)華國際瓦楞展”的展商中,國際展商占23 %,港臺(tái)展商占13%,大陸展商占64%。比2005年提高了5個(gè)百分點(diǎn),展會(huì)在國際化方面得到了長足的進(jìn)步。
| 2026華南國際瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024華南國際瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023中國國際瓦楞展(WEPACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 345家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18437平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 865家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 280家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 751家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:24000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)館
光地:1800元/平米
A類:18000元/9平米
B類:24000元/9平米
品牌館
光地:3600元/平米
A類:36000元/9平米
B類:48000元/9平米
光地最小租用面積:品牌館為24平方米,標(biāo)準(zhǔn)館為36平方米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11168平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 493家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:27000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:2700元/㎡ A1區(qū)
光地:2700元/平米
標(biāo)攤:27000元/9平米
A2區(qū)
光地:2100元/平米
標(biāo)攤:21000元/9平米
B區(qū)
光地:1500元/平米
標(biāo)攤:15000元/9平米
C區(qū)
光地:1400元/平米
標(biāo)攤:14000元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 580家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:36000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:3600元/㎡ 品牌館:
光地(每平方米):3600元/平米
標(biāo)攤A類:36000元/9平米
標(biāo)攤B類:48000元/12平米
標(biāo)準(zhǔn)館:
光地(每平方米):1800元/平米
標(biāo)攤A類:18000元/9平米
標(biāo)攤B類:24000元/12平米
標(biāo)準(zhǔn)館
光地(每平方米):2300元/平米
角位費(fèi)
800元/兩面開,1600元/三面開,2400元/四面開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 603家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:46668 元/個(gè) 國內(nèi)特裝:3500元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 品牌館A類35000 B類46668 光地3500 標(biāo)準(zhǔn)館A類17000 B類22668 光地1700 特殊區(qū)位2120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光地(㎡) A區(qū):2500元(最小租用面積27平方米) B區(qū):1400元(最小租用面積36㎡) 標(biāo)準(zhǔn)展位搭建(9㎡) A區(qū):25000元 B區(qū):14000元 * 標(biāo)準(zhǔn)展位基本配備:圍板,滿鋪地毯,兩只射燈,兩把折椅,一張問訊桌,一個(gè)10安培/220 伏電源插座和標(biāo)有中英文公司名稱的楣板一塊。 * 2011年11月1日前預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)展位者,可享受13%的展位費(fèi)折扣,2012年1月31日前預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)展位者,可享受4%的展位費(fèi)折扣。 角位費(fèi) 雙面開口:800元 三面開口:1600元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中國國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 433家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 186家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 光地(每平方米) 注釋:(1)光地最小租用面積:B區(qū)為36平方米,A區(qū)為27平方米。 為保證本屆展會(huì)招展的公正性、公平性,展覽會(huì)的主辦單位勵(lì)德展覽有限公司依據(jù)時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先的原則針對(duì)展位價(jià)格推出了公開折扣方案并予以嚴(yán)格執(zhí)行。詳細(xì)細(xì)則請(qǐng)參考下方表格: 1、 光地折扣
2、 標(biāo)準(zhǔn)展位折扣
參展細(xì)則1. 填好參展申請(qǐng)書,經(jīng)蓋章簽字認(rèn)可后傳回主辦機(jī)構(gòu)。 2. 主辦機(jī)構(gòu)將按照“先申請(qǐng),先安排,先付款,先確認(rèn)”原則安排展位。 3. 在雙方最終確認(rèn)展位后七日之內(nèi),將參展定金電匯至主辦機(jī)構(gòu),定金收到后予以最終確認(rèn)參展展位。否則,展位將不予保留。 具體付款方式請(qǐng)參考下表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009中國國際瓦楞展、2009上海國際彩盒展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 43125平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 527家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位價(jià)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008華南國際瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007中國國際瓦楞紙箱包裝工業(yè)展覽會(huì) 瓦楞展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 323家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | “2007年勵(lì)華國際瓦楞展”展會(huì)收費(fèi)項(xiàng)目價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||