2011中國國際紡織紗線(春夏)展覽會,由法蘭克 展覽(香港)有限公司 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會,紡織行業(yè)分會 中國棉紡織行業(yè)協(xié)會 中國毛紡織行業(yè)協(xié)會 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會 中國麻紡行業(yè)協(xié)會 中國紡織信息中心主辦,本展會于2011/3/31至2011/4/2在中國國際貿(mào)易中心舉辦,展廳面積為5500平方米.
| 2012中國國際紡織紗線展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平方米起訂): 9平米—人民幣10800元,12平米—人民幣15000元,15平米—人民幣18000元 光地展位(36平方米起訂,自行設(shè)計(jì)、裝修):人民幣960元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)攤價(jià)格:10800元 標(biāo)攤價(jià)格:15000元 標(biāo)攤價(jià)格:18000元 特裝價(jià)格:960元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 100家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 4800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 92家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008中國國際紡織紗線(春夏)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 87家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||