2008第二十九屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝品進(jìn)出口博覽會(huì),由廣東省美容美發(fā)化妝品行業(yè)協(xié)會(huì) 廣東博環(huán)美國(guó)際展覽有限公司主辦,本展會(huì)于2008/9/24至2008/9/27在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為平方米.
2025第68屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2025第67屆中國(guó)上海國(guó)際美博會(huì)、2025上海大虹橋美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | 67 | ||||||||||||
面積 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2025第66屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | 66 | ||||||||||||
面積 | 233110平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 754家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2024第65屆中國(guó)(廣州)國(guó)際美博會(huì)(CIBE)暨2024廣州國(guó)際抗衰SPA博覽會(huì) (秋季),2024廣州國(guó)際健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) (秋季),2024廣州國(guó)際美甲美睫產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(秋季),2024廣州國(guó)際化妝品供應(yīng)鏈博覽會(huì)(秋季),第8屆廣州國(guó)際醫(yī)療健康博覽會(huì),2024國(guó)際個(gè)人護(hù)理用品原料、包裝機(jī)械展覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 63 | ||||||||||||
面積 | 232990平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2024年64屆中國(guó)上海國(guó)際美博會(huì)、2024上海大虹橋美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 53703平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 387家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2024年63屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | 63 | ||||||||||||
面積 | 238330平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 936家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2023年62屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2023年61屆中國(guó)上海國(guó)際美博會(huì)、2023上海大虹橋美博會(huì)(CIBE) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 863家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |||||||||||||
2023年60屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2023年第六十屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 329180平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2022年59屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2022第五十九屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2021年58屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2021第五十八屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 58 | ||||||||||||
面積 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1694家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2021第57屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2021第五十七屆上海國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 57 | ||||||||||||
面積 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 422家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2021第56屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2021第五十六屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 56 | ||||||||||||
面積 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1300家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2020第55屆中國(guó)廣州國(guó)際美博會(huì) CIBE 2020第五十五屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 55 | ||||||||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 275家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2020第54屆中國(guó)上海國(guó)際美博會(huì) 2020上海大虹橋美博會(huì) CIBE | |||||||||||||
屆數(shù) | 54 | ||||||||||||
面積 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 403家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2019第五十三屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 53 | ||||||||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1768家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2019第五十二屆上海國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 52 | ||||||||||||
面積 | 133883平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 325家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2019第五十一屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 51 | ||||||||||||
面積 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1633家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2018第五十屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 50 | ||||||||||||
面積 | 213190平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2517家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2018第四十九屆上海國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 133883平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 924家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2018第四十八屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 48 | ||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2100家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2017第四十七屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 47 | ||||||||||||
面積 | 200000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1910家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2017第四十六屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 46 | ||||||||||||
面積 | 240710平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2365家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2016第四十五屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 46 | ||||||||||||
面積 | 231110平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2320家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
2016第四十四屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 44 | ||||||||||||
面積 | 181780平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2093家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1480元/平方米元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ B區(qū)
光地
名牌區(qū):RMB 2000/㎡
特A區(qū): RMB 1380/㎡
A區(qū): RMB 1080/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位
特A區(qū): RMB 1480/㎡
A區(qū): RMB 1280/㎡
C區(qū)
光地
名牌區(qū):RMB 2000/㎡
特A區(qū): RMB 1380/㎡
A區(qū): RMB 980/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位
特A區(qū): RMB 1480/㎡
A區(qū): RMB 1080/㎡ |
||||||||||||
2015第四十三屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 43 | ||||||||||||
面積 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 2265家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1480元/平米元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1280元/㎡ B區(qū)
光地 ? 名牌區(qū)¥2,000/平方米 ?
特A區(qū)¥1,380/平方米 ?
A區(qū)¥1080/平方米
標(biāo)準(zhǔn)攤位 ?
特A區(qū)¥1,480平方米 ?
A區(qū)¥1,280/平方米
C區(qū) 光地 ? 名牌區(qū)¥2,000/平方米 ?
特A區(qū)¥1,380/平方米 ?
A區(qū)¥980/平方米
標(biāo)準(zhǔn)攤位 ?
特A區(qū)¥1,480平方米 ?
A區(qū)¥1,080/平方米
光地最少 36平方米,標(biāo)準(zhǔn)攤位最小 9平方米.
標(biāo)準(zhǔn)攤位設(shè)施:圍板、地毯、楣板招牌 1個(gè)、射燈 3支、插 座 1個(gè)、方臺(tái) 1張、椅子 2張 及紙屑簍 1個(gè)
|
||||||||||||
2015第四十二屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 42 | ||||||||||||
面積 | 124580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1590家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2200元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ 光地 ?
名牌區(qū)¥2,000/平方米 ?
特A區(qū)¥1,380/平方米 ?
A區(qū)¥980/平方米
標(biāo)準(zhǔn)攤位 ?
名牌區(qū)¥2,200/平方米 ?
特A區(qū)¥1,480平方米 ?
A區(qū)¥1,080/平方米
光地最少 36平方米,標(biāo)準(zhǔn)攤位最小 9平方米.
標(biāo)準(zhǔn)攤位設(shè)施:圍板、地毯、楣板招牌 1個(gè)、射燈 3支、插 座 1個(gè)、方臺(tái) 1張、椅子 2張 及紙屑簍 1個(gè)
如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另外收附加費(fèi):
5%(兩面開口) ?
7.5%( 三面開口) ?
10% (獨(dú)立展位,四面開口)
|
||||||||||||
2014第四十一屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 41 | ||||||||||||
面積 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1633家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ 選擇一 :光地 ? ¥2,000/平方米 ? ¥980/平方米 ? 選擇二 :標(biāo)準(zhǔn)攤位 ? ¥2,200/平方米 ? ¥1,080/平方米 ? ¥830/平方米
光地最少 36 平方米,標(biāo)準(zhǔn)攤位最小 9 平方米, B 區(qū)只提供 9 平方米 或 18 平方米之標(biāo)準(zhǔn)攤位
標(biāo)準(zhǔn)攤位設(shè)施:圍板、地毯、楣板招牌 1 個(gè)、射燈 3 支、插 座 1 個(gè)、方臺(tái) 1 張、椅子 2 張 及紙屑簍 1 個(gè)
如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另外收附加費(fèi):
? 5%(兩面開口) ? 7.5%( 三面開口) ? 10% (獨(dú)立展位,四面開口)
品牌體驗(yàn)區(qū):¥10,000/ 9 平方米(免開口費(fèi))
養(yǎng)生館:橙色區(qū)域:¥14,000/ 9 平方米(免開口費(fèi))
藍(lán)色區(qū)域:¥13,000/ 9 平方米(免開口費(fèi)) 會(huì)務(wù)費(fèi):所有 9 平方米展位須收?。?00 元為會(huì)務(wù)費(fèi)(含飲用水一箱及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)) |
||||||||||||
2014第四十屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 40 | ||||||||||||
面積 | 124580平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1605家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ 選擇一 :光地 ? ¥2,000/平方米 ? ¥980/平方米 ? 選擇二 :標(biāo)準(zhǔn)攤位 ? ¥2,200/平方米 ? ¥1,080/平方米 ? ¥830/平方米
光地最少 36 平方米,標(biāo)準(zhǔn)攤位最小 9 平方米, B 區(qū)只提供 9 平方米 或 18 平方米之標(biāo)準(zhǔn)攤位
標(biāo)準(zhǔn)攤位設(shè)施:圍板、地毯、楣板招牌 1 個(gè)、射燈 3 支、插 座 1 個(gè)、方臺(tái) 1 張、椅子 2 張 及紙屑簍 1 個(gè)
如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另外收附加費(fèi):
? 5%(兩面開口) ? 7.5%( 三面開口) ? 10% (獨(dú)立展位,四面開口)
品牌體驗(yàn)區(qū):¥10,000/ 9 平方米(免開口費(fèi))
養(yǎng)生館:橙色區(qū)域:¥14,000/ 9 平方米(免開口費(fèi))
藍(lán)色區(qū)域:¥13,000/ 9 平方米(免開口費(fèi)) 會(huì)務(wù)費(fèi):所有 9 平方米展位須收?。?00 元為會(huì)務(wù)費(fèi)(含飲用水一箱及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)) |
||||||||||||
2013第三十九屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 39 | ||||||||||||
面積 | 115530平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1515家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2200元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)攤位:品牌區(qū)2200元/平方米,A區(qū)1080元/平方米,B區(qū)830元/平方米 光地:品牌區(qū)2000元/平方米,A區(qū)980元/平方米 光地面積:最小36平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:最小9平方米 B區(qū)僅提供9平方米及18平方米標(biāo)準(zhǔn)展位 如展位多過(guò)一面開口,另外收取附加費(fèi): 5%(2面開口);7.5%(3面開口); 10%獨(dú)立展位(四面開口) 會(huì)務(wù)費(fèi):所有展位均收取會(huì)務(wù)費(fèi),以每9平方米300元為基準(zhǔn)收取 |
||||||||||||
2013第三十八屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | 38 | ||||||||||||
面積 | 115530平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1307家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1080元/平方米元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:980元/平方米元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)攤位:品牌區(qū)2200元/平方米,A區(qū)1080元/平方米,B區(qū)830元/平方米 光地:品牌區(qū)2000元/平方米,A區(qū)980元/平方米 光地面積:最小36平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:最小9平方米 B區(qū)僅提供9平方米及18平方米標(biāo)準(zhǔn)展位 如展位多過(guò)一面開口,另外收取附加費(fèi): 5%(2面開口);7.5%(3面開口); 10%獨(dú)立展位(四面開口) 會(huì)務(wù)費(fèi):所有展位均收取會(huì)務(wù)費(fèi),以每9平方米300元為基準(zhǔn)收取 |
||||||||||||
2012第三十七屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1339家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡起租) 名牌區(qū):2200元/㎡,A區(qū):1080元/㎡,B區(qū):830元/㎡ 光地(36㎡起租) 名牌區(qū):2000元/㎡,A區(qū):980元/㎡ B區(qū)僅提供9㎡及18㎡標(biāo)準(zhǔn)展位 雙面開口加收5%展位費(fèi),三面開口加收7.5%展位費(fèi),四面開口加收10%展位費(fèi) |
||||||||||||
2012第三十六屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1186家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 名牌展區(qū) 光地:2000元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:2200元/平方米 A展區(qū) 光地:980元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:1080元/平方米 B展區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展區(qū):830元/平方米 |
||||||||||||
2011第三十五屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 96660平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1185家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 光地: 標(biāo)準(zhǔn)展位: |
||||||||||||
2011第三十四屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 96660平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1101家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 名牌展區(qū) |
||||||||||||
2010第三十三屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 85000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 895家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米 |
||||||||||||
2010第三十二屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 83450平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 811家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 光地 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (每平方米 ;)標(biāo)準(zhǔn)展位 ; (每平方米) 名牌展區(qū)RMB ;2000RMB ;2200 A ;展區(qū)RMB ;980RMB ;1080 B ;展區(qū)/RMB ;830 ; 標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米 ; 光地最少36平方米 B區(qū)只供9平方米或18平方米之標(biāo)準(zhǔn)攤位 ; ; 開口附加費(fèi) ; ; 如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另收附加費(fèi):5%(二面開口),7.5%(三面開口)及10%-獨(dú)立展位(四面開口) 會(huì)務(wù)費(fèi) ; ; 所有展位申請(qǐng)須收取每9平方米人民幣400元為會(huì)務(wù)費(fèi) |
||||||||||||
2009第三十一屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 70000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米 會(huì)務(wù)費(fèi) ; |
||||||||||||
2009第三十屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 65400平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 531家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 類型 名牌區(qū) A區(qū) B區(qū) 選擇一: 光地 RMB2,000/平方米 RMB980/平方米 RMB730/平方米 選擇二: 標(biāo)準(zhǔn)攤位 RMB2,200/平方米 RMB1080/平方米 RMB830/平方米 光地最少 36 平方米, 標(biāo)準(zhǔn)攤位是9平方B區(qū)只提供9平方米或者說(shuō)8平方米之標(biāo)準(zhǔn)展位。 如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另外收附加費(fèi): 5%(兩面開口) 7.5%( 三面開口) 10% 獨(dú)立展位(四面開口) 會(huì)務(wù)費(fèi):所有展位申請(qǐng)須收取每 9 平方米 RMB 400 為會(huì)務(wù)費(fèi) 類型 名牌區(qū) A區(qū) B區(qū) |
||||||||||||
2008第二十九屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 803家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米 會(huì)務(wù)費(fèi) |
||||||||||||
2008第二十八屆廣州國(guó)際美容美發(fā)化妝品進(jìn)出口博覽會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 81000平方米 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 887家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
第27屆廣州國(guó)際美博會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 878家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 展位: 1、名牌展區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位2200元/平方米;光地2000元/平方米 2、A展區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位1080元/平方米;光地980元/平方米 3、B展區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位830元/平方米 備注: 標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米 光地最少36平方米 B區(qū)只供9平方米或18平方米之標(biāo)準(zhǔn)攤位 開口附加費(fèi): 如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另收附加費(fèi):5%(二面開口),7.5%(三面開口)及10%-獨(dú)立展位(四面開口) |
||||||||||||
第二十六屆廣州國(guó)際美博會(huì) | |||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||
面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||
展商數(shù)量 | 1080家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 |
光地 (每平方米 ) |
標(biāo)準(zhǔn)展位 (每平方米) |
|
名牌展區(qū) | RMB 2000 | RMB 2200 |
A 展區(qū) | RMB 980 | RMB 1080 |
B 展區(qū) | / | RMB 830 |
標(biāo)準(zhǔn)展位最小9平方米
光地最少36平方米
B區(qū)只供9平方米或18平方米之標(biāo)準(zhǔn)攤位
開口附加費(fèi)
如展位多過(guò)一面開口,將會(huì)另收附加費(fèi):5%(二面開口),7.5%(三面開口)及10%-獨(dú)立展位(四面開口)
會(huì)務(wù)費(fèi)
所有展位申請(qǐng)須收取每9平方米人民幣400元為會(huì)務(wù)費(fèi)